Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор K79, KA79, KAS79, KAT79 — Исполнение на лапах
| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 |
| k | 454,5 | 486,5 | 550,5 | 585,5 | 612,0 | 652,0 | 668,5 | 703,5 | 678,5 | 713,0 | 731,5 | 781,5 |
| kB | 499,0 | 541,5 | 610,5 | 645,5 | 682,0 | 722,0 | 747,0 | 782,0 | 751,5 | 786,0 | 836,0 | 886,0 |
| LB | 184,5 | 216,5 | 280,5 | 315,5 | 342,0 | 382,0 | 398,5 | 433,5 | 408,5 | 443,0 | 461,5 | 511,5 |
| LBL | 229,0 | 271,5 | 340,5 | 375,5 | 412,0 | 452,0 | 477,0 | 512,0 | 481,5 | 516,0 | 566,0 | 616,0 |
Редуктор KF79, KAF79, KASF79, KATF79 — Исполнение с фланцем
| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 |
| k | 454,5 | 486,5 | 550,5 | 585,5 | 612,0 | 652,0 | 668,5 | 703,5 | 678,5 | 713,0 | 731,5 | 781,5 |
| kB | 499,0 | 541,5 | 610,5 | 645,5 | 682,0 | 722,0 | 747,0 | 782,0 | 751,5 | 786,0 | 836,0 | 886,0 |
| LB | 184,5 | 216,5 | 280,5 | 315,5 | 342,0 | 382,0 | 398,5 | 433,5 | 408,5 | 443,0 | 461,5 | 511,5 |
| LBL | 229,0 | 271,5 | 340,5 | 375,5 | 412,0 | 452,0 | 477,0 | 512,0 | 481,5 | 516,0 | 566,0 | 616,0 |
Редуктор KZ79, KAZ79, KAZS79, KAZT79 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу
| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 |
| k | 454,5 | 486,5 | 550,5 | 585,5 | 612,0 | 652,0 | 668,5 | 703,5 | 678,5 | 713,0 | 731,5 | 781,5 |
| kB | 499,0 | 541,5 | 610,5 | 645,5 | 682,0 | 722,0 | 747,0 | 782,0 | 751,5 | 786,0 | 836,0 | 886,0 |
| LB | 184,5 | 216,5 | 280,5 | 315,5 | 342,0 | 382,0 | 398,5 | 433,5 | 408,5 | 443,0 | 461,5 | 511,5 |
| LBL | 229,0 | 271,5 | 340,5 | 375,5 | 412,0 | 452,0 | 477,0 | 512,0 | 481,5 | 516,0 | 566,0 | 616,0 |



