Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Конические мотор-редукторы K49, KA49, KAS49, KAT49, KF49, KAD49

Цена:

51 000 

Габаритные и присоединительные размеры

Редуктор K49, KA49, KAS49, KAT49 — Исполнение на лапах

Редуктор K49, KA49, KAS49, KAT49 - Исполнение на лапах

Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0
k 413,5 445,5 509,5 544,5 571,0 611,0 627,5 662,5 637,5 672,0 690,5 740,5
kB 458,0 500,5 569,5 604,5 641,0 681,0 706,0 741,0 710,5 745,0 795,0 845,0
LB 184,5 216,5 280,5 315,5 342,0 382,0 398,5 433,5 408,5 443,0 461,5 511,5
LBL 229,0 271,5 340,5 375,5 412,0 452,0 477,0 512,0 481,5 516,0 566,0 616,0

Редуктор KF49, KAF49, KASF49, KATF49 — Исполнение с фланцем

Редуктор KF49, KAF49, KASF49, KATF49 - Исполнение с фланцем

Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0
k 413,5 445,5 509,5 544,5 571,0 611,0 627,5 662,5 637,5 672,0 690,5 740,5
kB 458,0 500,5 569,5 604,5 641,0 681,0 706,0 741,0 710,5 745,0 795,0 845,0
LB 184,5 216,5 280,5 315,5 342,0 382,0 398,5 433,5 408,5 443,0 461,5 511,5
LBL 229,0 271,5 340,5 375,5 412,0 452,0 477,0 512,0 481,5 516,0 566,0 616,0

Редуктор KZ49, KAZ49, KAZS49, KAZT49 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Редуктор KZ49, KAZ49, KAZS49, KAZT49 - Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0
k 413,5 445,5 509,5 544,5 571,0 611,0 627,5 662,5 637,5 672,0 690,5 740,5
kB 458,0 500,5 569,5 604,5 641,0 681,0 706,0 741,0 710,5 745,0 795,0 845,0
LB 184,5 216,5 280,5 315,5 342,0 382,0 398,5 433,5 408,5 443,0 461,5 511,5
LBL 229,0 271,5 340,5 375,5 412,0 452,0 477,0 512,0 481,5 516,0 566,0 616,0

 

Вес 41 кг
Габариты 42 × 42 × 42 см

Заказать в один клик