Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор K39, KA39, KAS39, KAT39 — Исполнение на лапах

| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 |
| k | 392,0 | 424,0 | 488,0 | 523,0 | 549,5 | 589,5 | 606,0 | 641,0 | 616,0 | 641,0 |
| kB | 436,5 | 479,0 | 548,0 | 583,0 | 619,5 | 659,5 | 684,5 | 719,5 | 689,0 | 714,0 |
| LB | 194,0 | 226,0 | 290,0 | 325,0 | 351,5 | 391,5 | 408,0 | 443,0 | 418,0 | 443,0 |
| LBL | 238,5 | 281,0 | 350,0 | 385,0 | 421,5 | 461,5 | 486,5 | 521,5 | 491,0 | 516,0 |
Редуктор KF39, KAF39, KASF39, KATF39 — Исполнение с фланцем

| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 |
| k | 392,0 | 424,0 | 488,0 | 523,0 | 549,5 | 589,5 | 606,0 | 641,0 | 616,0 | 641,0 |
| kB | 436,5 | 479,0 | 548,0 | 583,0 | 619,5 | 659,5 | 684,5 | 719,5 | 689,0 | 714,0 |
| LB | 194,0 | 226,0 | 290,0 | 325,0 | 351,5 | 391,5 | 408,0 | 443,0 | 418,0 | 443,0 |
| LBL | 238,5 | 281,0 | 350,0 | 385,0 | 421,5 | 461,5 | 486,5 | 521,5 | 491,0 | 516,0 |
Редуктор KZ39, KAZ39, KAZS39, KAZT39 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 |
| k | 392,0 | 424,0 | 488,0 | 523,0 | 549,5 | 589,5 | 606,0 | 641,0 | 616,0 | 641,0 |
| kB | 436,5 | 479,0 | 548,0 | 583,0 | 619,5 | 659,5 | 684,5 | 719,5 | 689,0 | 714,0 |
| LB | 194,0 | 226,0 | 290,0 | 325,0 | 351,5 | 391,5 | 408,0 | 443,0 | 418,0 | 443,0 |
| LBL | 238,5 | 281,0 | 350,0 | 385,0 | 421,5 | 461,5 | 486,5 | 521,5 | 491,0 | 516,0 |