Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Конические мотор-редукторы K189, KA189, KAS189, KAT189, KF189, KAD189

Цена:

105 000 

Габаритные и присоединительные размеры

Редуктор K189, KA189, KAS189, KAT189 — Исполнение на лапах

Редуктор K189, KA189, KAS189, KAT189 - Исполнение на лапах

Двигатель LE 112M 112ZM 132S/M 132ZM 160M/L 160ZL LES 180M/L 180ZL 200L 200ZL 225S/M 225YM 250M
AC 222,0 222,0 264,0 264,0 318,0 318,0 352,5 352,5 392,5 392,5 439,0 439,0 487,0
AD1) 181,5 181,5 207,0 207,0 241,0 241,0 292,0 292,0 315,0 315,0 382,0 382,0 457,5
k 1 051,5 1 076,5 1 097,0 1 147,0 1 179,0 1 239,0 1 251,5 1 281,5 1 319,5 1 344,5 1 364,0 1 424,0 1 471,5
kB 1 124,5 1 149,5 1 201,5 1 251,5 1 295,0 1 355,0 1 380,5 1 410,5 1 466,5 1 491,5 1 592,0 1 652,0 1 696,5
LB 353,5 378,5 399,0 449,0 481,0 541,0 553,5 583,5 621,5 646,5 666,0 726,0 773,5
LBL 426,5 451,5 503,5 553,5 597,0 657,0 682,5 712,5 768,5 793,5 894,0 954,0 998,5

Редуктор KF189, KAF189, KASF189, KATF189 — Исполнение с фланцем

Редуктор KF189, KAF189, KASF189, KATF189 - Исполнение с фланцем

Двигатель LE 112M 112ZM 132S/M 132ZM 160M/L 160ZL LES 180M/L 180ZL 200L 200ZL 225S/M 225YM 250M
AC 222,0 222,0 264,0 264,0 318,0 318,0 352,5 352,5 392,5 392,5 439,0 439,0 487,0
AD1) 181,5 181,5 207,0 207,0 241,0 241,0 292,0 292,0 315,0 315,0 382,0 382,0 457,5
k 1 051,5 1 076,5 1 097,0 1 147,0 1 179,0 1 239,0 1 251,5 1 281,5 1 319,5 1 344,5 1 364,0 1 424,0 1 471,5
kB 1 124,5 1 149,5 1 201,5 1 251,5 1 295,0 1 355,0 1 380,5 1 410,5 1 466,5 1 491,5 1 592,0 1 652,0 1 696,5
LB 353,5 378,5 399,0 449,0 481,0 541,0 553,5 583,5 621,5 646,5 666,0 726,0 773,5
LBL 426,5 451,5 503,5 553,5 597,0 657,0 682,5 712,5 768,5 793,5 894,0 954,0 998,5

Редуктор KZ189, KAZ189, KAZS189, KAZT189 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Редуктор KZ189, KAZ189, KAZS189, KAZT189 - Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Двигатель LE 112M 112ZM 132S/M 132ZM 160M/L 160ZL LES 180M/L 180ZL 200L 200ZL 225S/M 225YM 250M
AC 222,0 222,0 264,0 264,0 318,0 318,0 352,5 352,5 392,5 392,5 439,0 439,0 487,0
AD1) 181,5 181,5 207,0 207,0 241,0 241,0 292,0 292,0 315,0 315,0 382,0 382,0 457,5
k 1 051,5 1 076,5 1 097,0 1 147,0 1 179,0 1 239,0 1 251,5 1 281,5 1 319,5 1 344,5 1 364,0 1 424,0 1 471,5
kB 1 124,5 1 149,5 1 201,5 1 251,5 1 295,0 1 355,0 1 380,5 1 410,5 1 466,5 1 491,5 1 592,0 1 652,0 1 696,5
LB 353,5 378,5 399,0 449,0 481,0 541,0 553,5 583,5 621,5 646,5 666,0 726,0 773,5
LBL 426,5 451,5 503,5 553,5 597,0 657,0 682,5 712,5 768,5 793,5 894,0 954,0 998,5
Вес 98 кг
Габариты 69 × 69 × 69 см

Заказать в один клик