Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор K169, KA169, KAS169, KAT169 — Исполнение на лапах

| Двигатель | LE 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 991,0 | 1 026,0 | 1 001,0 | 1 026,0 | 1 047,0 | 1 097,0 | 1 129,0 | 1 189,0 | 1 202,0 | 1 232,0 | 1 270,0 | 1 295,0 | 1 315,5 | 1 375,5 | 1 427,0 |
| kB | 1 069,5 | 1 104,5 | 1 074,0 | 1 099,0 | 1 151,5 | 1 201,5 | 1 245,0 | 1 305,0 | 1 331,0 | 1 361,0 | 1 417,0 | 1 442,0 | 1 543,5 | 1 603,5 | 1 652,0 |
| LB | 356,0 | 391,0 | 366,0 | 391,0 | 412,0 | 462,0 | 494,0 | 554,0 | 567,0 | 597,0 | 635,0 | 660,0 | 680,5 | 740,5 | 792,0 |
| LBL | 434,5 | 469,5 | 439 | 464,0 | 516,5 | 566,5 | 610,0 | 670,0 | 696,0 | 726,0 | 782,0 | 807,0 | 908,5 | 968,5 | 1 017,0 |
Редуктор KF169, KAF169, KASF169, KATF169 — Исполнение с фланцем

| Двигатель | LE 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 991,0 | 1 026,0 | 1 001,0 | 1 026,0 | 1 047,0 | 1 097,0 | 1 129,0 | 1 189,0 | 1 202,0 | 1 232,0 | 1 270,0 | 1 295,0 | 1 315,5 | 1 375,5 | 1 427,0 |
| kB | 1 069,5 | 1 104,5 | 1 074,0 | 1 099,0 | 1 151,5 | 1 201,5 | 1 245,0 | 1 305,0 | 1 331,0 | 1 361,0 | 1 417,0 | 1 442,0 | 1 543,5 | 1 603,5 | 1 652,0 |
| LB | 356,0 | 391,0 | 366,0 | 391,0 | 412,0 | 462,0 | 494,0 | 554,0 | 567,0 | 597,0 | 635,0 | 660,0 | 680,5 | 740,5 | 792,0 |
| LBL | 434,5 | 469,5 | 439 | 464,0 | 516,5 | 566,5 | 610,0 | 670,0 | 696,0 | 726,0 | 782,0 | 807,0 | 908,5 | 968,5 | 1 017,0 |
Редуктор KZ169, KAZ169, KAZS169, KAZT169 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

| Двигатель | LE 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 991,0 | 1 026,0 | 1 001,0 | 1 026,0 | 1 047,0 | 1 097,0 | 1 129,0 | 1 189,0 | 1 202,0 | 1 232,0 | 1 270,0 | 1 295,0 | 1 315,5 | 1 375,5 | 1 427,0 |
| kB | 1 069,5 | 1 104,5 | 1 074,0 | 1 099,0 | 1 151,5 | 1 201,5 | 1 245,0 | 1 305,0 | 1 331,0 | 1 361,0 | 1 417,0 | 1 442,0 | 1 543,5 | 1 603,5 | 1 652,0 |
| LB | 356,0 | 391,0 | 366,0 | 391,0 | 412,0 | 462,0 | 494,0 | 554,0 | 567,0 | 597,0 | 635,0 | 660,0 | 680,5 | 740,5 | 792,0 |
| LBL | 434,5 | 469,5 | 439 | 464,0 | 516,5 | 566,5 | 610,0 | 670,0 | 696,0 | 726,0 | 782,0 | 807,0 | 908,5 | 968,5 | 1 017,0 |