Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор K149, KA149, KAS149, KAT149 — Исполнение на лапах

| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 856,5 | 896,5 | 905,0 | 940,0 | 915,0 | 940,0 | 966,0 | 1 016,0 | 1 048,0 | 1 108,0 | 1 121,0 | 1 151,0 | 1 189,0 | 1 214,0 | 1 240,5 | 1 300,5 | 1 346,0 |
| kB | 926,5 | 966,5 | 983,5 | 1 018,5 | 988,0 | 1 013,0 | 1 070,5 | 1 120,5 | 1 164,0 | 1 224,0 | 1 250,0 | 1 280,0 | 1 336,0 | 1 361,0 | 1 468,5 | 1 528,5 | 1 571,0 |
| LB | 309,0 | 349,0 | 357,5 | 392,5 | 367,5 | 392,5 | 418,5 | 468,5 | 500,5 | 560,5 | 573,5 | 603,5 | 641,5 | 666,5 | 693,0 | 753,0 | 798,5 |
| LBL | 379,0 | 419,0 | 436,0 | 471,0 | 440,5 | 465,5 | 523,0 | 573,0 | 616,5 | 676,5 | 702,5 | 732,5 | 788,5 | 813,5 | 921,0 | 981,0 | 1 023,5 |
Редуктор KF149, KAF149, KASF149, KATF149 — Исполнение с фланцем

| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 856,5 | 896,5 | 905,0 | 940,0 | 915,0 | 940,0 | 966,0 | 1 016,0 | 1 048,0 | 1 108,0 | 1 121,0 | 1 151,0 | 1 189,0 | 1 214,0 | 1 240,5 | 1 300,5 | 1 346,0 |
| kB | 926,5 | 966,5 | 983,5 | 1 018,5 | 988,0 | 1 013,0 | 1 070,5 | 1 120,5 | 1 164,0 | 1 224,0 | 1 250,0 | 1 280,0 | 1 336,0 | 1 361,0 | 1 468,5 | 1 528,5 | 1 571,0 |
| LB | 309,0 | 349,0 | 357,5 | 392,5 | 367,5 | 392,5 | 418,5 | 468,5 | 500,5 | 560,5 | 573,5 | 603,5 | 641,5 | 666,5 | 693,0 | 753,0 | 798,5 |
| LBL | 379,0 | 419,0 | 436,0 | 471,0 | 440,5 | 465,5 | 523,0 | 573,0 | 616,5 | 676,5 | 702,5 | 732,5 | 788,5 | 813,5 | 921,0 | 981,0 | 1 023,5 |
Редуктор KZ149, KAZ149, KAZS149, KAZT149 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 856,5 | 896,5 | 905,0 | 940,0 | 915,0 | 940,0 | 966,0 | 1 016,0 | 1 048,0 | 1 108,0 | 1 121,0 | 1 151,0 | 1 189,0 | 1 214,0 | 1 240,5 | 1 300,5 | 1 346,0 |
| kB | 926,5 | 966,5 | 983,5 | 1 018,5 | 988,0 | 1 013,0 | 1 070,5 | 1 120,5 | 1 164,0 | 1 224,0 | 1 250,0 | 1 280,0 | 1 336,0 | 1 361,0 | 1 468,5 | 1 528,5 | 1 571,0 |
| LB | 309,0 | 349,0 | 357,5 | 392,5 | 367,5 | 392,5 | 418,5 | 468,5 | 500,5 | 560,5 | 573,5 | 603,5 | 641,5 | 666,5 | 693,0 | 753,0 | 798,5 |
| LBL | 379,0 | 419,0 | 436,0 | 471,0 | 440,5 | 465,5 | 523,0 | 573,0 | 616,5 | 676,5 | 702,5 | 732,5 | 788,5 | 813,5 | 921,0 | 981,0 | 1 023,5 |