Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Конические мотор-редукторы K109, KA109, KAS109, KAT109, KF109, KAD109

Цена:

79 000 

Габаритные и присоединительные размеры

Редуктор K109, KA109, KAS109, KAT109 — Исполнение на лапах

Редуктор K109, KA109, KAS109, KAT109 - Исполнение на лапах

Двигатель LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM 160M/L 160ZL LES 180M/L 180ZL
AC 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0 318,0 318,0 352,5 352,5
AD1) 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0 241,0 241,0 292,0 292,0
k 645,0 680,0 706,5 746,5 759,0 794,0 769,0 794,0 822,0 872,0 904,0 964,0 977,0 1 007,0
kB 705,0 740,0 776,5 816,5 837,5 872,5 842,0 867,0 926,5 976,5 1 020,0 1 080,0 1 106,0 1 136,0
LB 261,5 296,5 323,0 363,0 375,5 410,5 385,5 410,5 438,5 488,5 520,5 580,5 593,5 623,5
LBL 321,5 356,5 393,0 433,0 454,0 489,0 458,5 483,5 543,0 593,0 636,5 696,5 722,5 752,5

Редуктор KF109, KAF109, KASF109, KATF109 — Исполнение с фланцем

Двигатель LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM 160M/L 160ZL LES 180M/L 180ZL
AC 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0 318,0 318,0 352,5 352,5
AD1) 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0 241,0 241,0 292,0 292,0
k 645,0 680,0 706,5 746,5 759,0 794,0 769,0 794,0 822,0 872,0 904,0 964,0 977,0 1 007,0
kB 705,0 740,0 776,5 816,5 837,5 872,5 842,0 867,0 926,5 976,5 1 020,0 1 080,0 1 106,0 1 136,0
LB 261,5 296,5 323,0 363,0 375,5 410,5 385,5 410,5 438,5 488,5 520,5 580,5 593,5 623,5
LBL 321,5 356,5 393,0 433,0 454,0 489,0 458,5 483,5 543,0 593,0 636,5 696,5 722,5 752,5

Редуктор KZ109, KAZ109, KAZS109, KAZT109 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Редуктор KZ109, KAZ109, KAZS109, KAZT109 - Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Двигатель LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM 160M/L 160ZL LES 180M/L 180ZL
AC 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0 318,0 318,0 352,5 352,5
AD1) 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0 241,0 241,0 292,0 292,0
k 645,0 680,0 706,5 746,5 759,0 794,0 769,0 794,0 822,0 872,0 904,0 964,0 977,0 1 007,0
kB 705,0 740,0 776,5 816,5 837,5 872,5 842,0 867,0 926,5 976,5 1 020,0 1 080,0 1 106,0 1 136,0
LB 261,5 296,5 323,0 363,0 375,5 410,5 385,5 410,5 438,5 488,5 520,5 580,5 593,5 623,5
LBL 321,5 356,5 393,0 433,0 454,0 489,0 458,5 483,5 543,0 593,0 636,5 696,5 722,5 752,5
Вес 63 кг
Габариты 53 × 53 × 53 см

Заказать в один клик