Габаритные и присоединительные размеры
IRW 130
| IRW 130 | А | B | C | С1 | D(H7) | E(h8) | G | H | H1 | I | L1 | М | N | O | 
| 293 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | 155 | 215 | 81 | 179 | 170 | 146,5 | 187,5 | 130 | |
| P | Q | R | S | T | V | PE | b | t | a | Kg. | ||||
| 250 | 140 | 16 | 60 | 15 | 100 | M12x21(n=8) | 14 | 48,8 | 45° | 59 | ||||
Выходной вал DS, SS
| IRW 130 | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 | 
| 45 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48,5 | 
Реактивная штанга
| IRW | L | H | K | D | R | B | 
| 130 | 250 | 30 | 69 | 25 | 35 | 6 | 
Выходной фланец FA
| IRW 130 | FA | 
| PA | 140 | 
| PB | 15 | 
| PC | 6 | 
| PN | 180 | 
| PM | 255 | 
| PO | 16(n=8) | 
| PP | 320 | 
| PQ | 290 | 
| a1 | 22,5° | 
Трехфазные электродвигатели INNORED RM
Размеры B35
| Тип | L | M | N | P | S | T | 
| RM56 | 199 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3 | 
| RM63 | 221 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 
| RM71 | 247 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 | 
| RM80 | 290 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 
| RM90S | 315 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 
| RM90L | 340 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 
| RM100L | 382 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 
| RM112M | 400 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 
| RM132S | 469 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 
| RM132M | 508 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 
| RM160M | 613 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 
| RM160L | 658 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 
Размеры B14
| Тип | L | M | N | P | S | T | 
| RM56 | 199 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2,5 | 
| RM63 | 221 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2,5 | 
| RM71 | 247 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2,5 | 
| RM80 | 290 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3,0 | 
| RM90S | 315 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3,0 | 
| RM90L | 340 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3,0 | 
| RM100L | 382 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 | 
| RM112M | 400 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 | 
| RM132S | 469 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3,5 | 
| RM132M | 508 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3,5 | 
| RM160M | 613 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4,0 | 
| RM160L | 658 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4,0 | 
Общие размеры для В35/В34
| Тип | A | AA | AB | X | АС(Y) | AD | B | BB | C | D | DH | E | F | G | GA | H | HA | HD | K | KK | 
| RM56 | 90 | 23 | 115 | 179 | 110 | 7 | 71 | 88 | 36 | 9 | М4х12 | 20 | 3 | 7,2 | 10,2 | 56 | 100 | 156 | 5,8 | М20х1,5 | 
| RM63 | 100 | 24 | 137 | 198 | 123 | 7 | 80 | 100 | 40 | 11 | М4х12 | 23 | 4 | 8,5 | 12,5 | 63 | 111 | 172 | 7 | М20х1,5 | 
| RM71 | 112 | 26 | 133 | 217 | 137 | 8 | 90 | 110 | 45 | 14 | М5х12 | 30 | 5 | 11 | 16 | 71 | 127 | 198 | 7 | М20х1,5 | 
| RM80 | 125 | 35 | 157 | 250 | 155 | 9 | 100 | 125 | 50 | 19 | М6х16 | 40 | 6 | 15,5 | 21,5 | 80 | 136 | 216 | 10 | М20х1,5 | 
| RM90S | 140 | 37 | 175 | 265 | 175 | 10 | 100 | 125 | 56 | 24 | М8х19 | 50 | 8 | 20 | 27 | 90 | 144 | 234 | 10 | М25х1,5 | 
| RM90L | 140 | 37 | 175 | 290 | 175 | 10 | 125 | 150 | 56 | 24 | М8х19 | 50 | 8 | 20 | 27 | 90 | 144 | 234 | 10 | М25х1,5 | 
| RM100L | 160 | 40 | 200 | 322 | 195 | 11 | 140 | 172 | 63 | 28 | М10х22 | 60 | 8 | 24 | 30 | 100 | 160 | 260 | 12 | М25х1,5 | 
| RM112M | 190 | 41 | 226 | 340 | 220 | 12 | 140 | 181 | 70 | 28 | М10х22 | 60 | 8 | 24 | 32 | 112 | 183 | 295 | 12 | М32х1,5 | 
| RM132S | 216 | 51 | 260 | 389 | 258 | 14,5 | 140 | 186 | 89 | 38 | М12х28 | 80 | 10 | 33 | 43 | 132 | 198 | 330 | 12 | М32х1,5 | 
| RM132M | 216 | 51 | 260 | 428 | 258 | 14,5 | 178 | 224 | 89 | 38 | М12х28 | 80 | 10 | 33 | 43 | 132 | 198 | 330 | 12 | М32х1,5 | 
| RM160M | 254 | 60 | 314 | 503 | 315 | 18 | 210 | 260 | 108 | 42 | М16х36 | 110 | 12 | 37 | 45 | 160 | 255 | 415 | 15 | М40х1,5 | 
| RM160L | 254 | 60 | 314 | 548 | 315 | 18 | 254 | 304 | 108 | 42 | М16х36 | 110 | 12 | 37 | 45 | 160 | 255 | 415 | 15 | М40х1,5 | 
 






