Габаритные и присоединительные размеры
IRKM 84
| 71 | 80 | 90 S | |
| А | 605 | 634 | 664 |
| А1 | 656 | 703 | 730 |
| H | 111 | 118 | 132 |
| HD | 182 | 198 | 222 |
| АС | 138 | 158 | 193 |
IRKPM 84
| 71/B5 | 80/B5 | 90 S/B5 | |
| А | 662 | 688 | 703 |
| А1 | 713 | 757 | 769 |
| H | 111 | 118 | 132 |
| HD | 182 | 198 | 222 |
| АС | 138 | 158 | 193 |
IRKP 84
| А | р | f | D | s | k | m | n | d | t | u | |
| 71/В5 | 439 | 110 | 130 | 160 | М8 | 45 | 9 | 4 | 14 | 16.3 | 5 |
| 80/В5 | 444 | 130 | 165 | 200 | М10 | 50 | 12 | 5 | 19 | 21.8 | 6 |
| 90/В5 | 444 | 130 | 165 | 200 | М10 | 50 | 12 | 5 | 24 | 27.3 | 8 |
IRK… 84






