Габаритные и присоединительные размеры
IRKM 74
| 71 | 80 | 90 S | |
|---|---|---|---|
| A | 548 | 575 | 604 |
| A1 | 599 | 644 | 570 |
| H | 111 | 118 | 132 |
| HD | 182 | 198 | 222 |
| AC | 138 | 158 | 193 |
IRKPM 74
| 63/B5 | 71/B5 | 80/B5 | 90 S/B5 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 562 | 597 | 620 | 635 |
| A1 | 618 | 648 | 689 | 701 |
| H | 99 | 111 | 118 | 132 |
| HD | 162 | 182 | 198 | 222 |
| AC | 123 | 138 | 158 | 193 |
IRKP 74
| A | Øp | Øf | ØD | s | k | m | n | Ød | t | u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/B5 | 366 | 95 | 115 | 140 | M8 | 35.5 | 8 | 4 | 11 | 12.8 | 4 |
| 71/B5 | 374 | 110 | 130 | 160 | M8 | 44 | 9 | 4 | 14 | 16.3 | 5 |
| 80/B5 | 376 | 130 | 165 | 200 | M10 | 46 | 12 | 5 | 19 | 21.8 | 6 |
| 90/b5 | 375 | 130 | 165 | 200 | M10 | 46 | 12 | 5 | 24 | 27.3 | 8 |






