Габаритные и присоединительные размеры
IRKM 73
| 71 | 80 | 90 S | 90 L | 100 | 112 | 132 S | |
| А | 486 | 515 | 545 | 570 | 609 | 629 | 676 |
| А1 | 537 | 584 | 611 | 636 | 687 | 712 | 776 |
| H | 111 | 118 | 132 | 132 | 141 | 149 | 182 |
| HD | 182 | 198 | 222 | 222 | 241 | 261 | 314 |
| AC | 138 | 158 | 193 | 193 | 217 | 232 | 279 |
| х | — | — | — | — | — | — | 8 |
IRKPM 73
| 63/В5 | 71/ В5 | 80/ В5 | 90 S/B5 | 90 L/B5 | 100/В5 | 112/ В5 | 132 S/B5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 507 | 543 | 569 | 584 | 609 | 654 | 674 | 734 |
| А1 | 563 | 594 | 638 | 650 | 675 | 732 | 757 | 834 |
| H | 99 | 111 | 118 | 132 | 132 | 141 | 149 | 182 |
| HD | 162 | 182 | 198 | 222 | 222 | 241 | 261 | 314 |
| АС | 123 | 138 | 158 | 193 | 193 | 217 | 232 | 279 |
IRKP 73
| А | р | f | D | s | k | m | n | d | t | u | x | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/B5 | 311 | 95 | 115 | 140 | M8 | 35,5 | 8 | 4 | 11 | 12.8 | 4 | — |
| 71/B5 | 320 | 110 | 130 | 160 | M8 | 45 | 9 | 4 | 14 | 16.3 | 5 | — |
| 80/B5 | 325 | 130 | 165 | 200 | М10 | 50 | 12 | 5 | 19 | 21.8 | 6 | — |
| 90/B5 | 325 | 130 | 165 | 200 | М10 | 50 | 12 | 5 | 24 | 27.3 | 8 | — |
| 100/B5 | 338 | 180 | 215 | 250 | М12 | 63 | 14 | 5 | 28 | 31.3 | 8 | — |
| 112/B5 | 338 | 180 | 215 | 250 | М12 | 63 | 14 | 5 | 28 | 31.3 | 8 | — |
| 132/B5 | 354 | 230 | 265 | 300 | М12 | 79 | 17 | 5 | 38 | 41.3 | 10 | 27.5 |
IRK… 73






