Габаритные и присоединительные размеры
IRKM 154
| 100 | 112 | 132 S | 132 M | 160 M | 160 L | 180 M | М180 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1201 | 1221 | 1262 | 1300 | 1372 | 1416 | 1444 | 1482 |
| А1 | 1279 | 1304 | 1362 | 1400 | 1487 | 1531 | 1564 | 1602 |
| H | 141 | 149 | 182 | 182 | 225 | 225 | 248 | 248 |
| HD | 241 | 261 | 314 | 314 | 385 | 385 | 428 | 428 |
| AC | 217 | 232 | 279 | 279 | 325 | 325 | 370 | 370 |
IRKPM 154
| 100/B5 | 112/B5 | 132 S/B5 | 132 M/B5 | 160 M/B5 | 160 L/B5 | 180 M/B5 | 180 L/B5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1263 | 1283 | 1354 | 1392 | 1471 | 1515 | 1528 | 1566 |
| А1 | 1341 | 1366 | 1454 | 1492 | 1586 | 1630 | 1648 | 1686 |
| H | 141 | 149 | 182 | 182 | 225 | 225 | 248 | 248 |
| HD | 241 | 261 | 314 | 314 | 385 | 385 | 428 | 428 |
| AC | 217 | 232 | 279 | 279 | 325 | 325 | 370 | 370 |
IRKP 154
| A | р | f | D | s | k | m | n | d | t | u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/B5 | 947 | 180 | 215 | 250 | M12 | 57 | 15 | 5 | 28 | 31.3 | 8 |
| 112/B5 | 947 | 180 | 215 | 250 | M12 | 57 | 15 | 5 | 28 | 31.3 | 8 |
| 132/В5 | 974 | 230 | 265 | 300 | M12 | 84 | 17 | 6 | 38 | 41.3 | 10 |
| 160/B5 | 981 | 250 | 300 | 350 | М14 | 91 | 18 | 6.5 | 42 | 45.3 | 12 |
| 180/B5 | 981 | 250 | 300 | 350 | М14 | 91 | 18 | 6.5 | 48 | 51.8 | 14 |






