Габаритные и присоединительные размеры
IRKM 144
| 100 | 112 | 132 S | 132 M | 160 M | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1114 | 1134 | 1175 | 1213 | 1285 |
| А1 | 1192 | 1217 | 1275 | 1313 | 1400 |
| H | 141 | 149 | 182 | 182 | 225 |
| HD | 241 | 261 | 314 | 314 | 385 |
| AC | 217 | 232 | 279 | 279 | 325 |
IRKPM 144
| 100/B5 | 112/В5 | 132 S/B5 | 132 М/B5 | 160 M/B5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| А | 1176 | 1196 | 1267 | 1305 | 1384 |
| A1 | 1254 | 1279 | 1367 | 1405 | 1499 |
| H | 141 | 149 | 182 | 182 | 225 |
| HD | 241 | 261 | 314 | 314 | 385 |
| AC | 217 | 232 | 279 | 279 | 325 |
IRKP 144
| А | p | f | D | s | k | m | n | d | t | u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/B5 | 860 | 180 | 215 | 250 | M12 | 57 | 15 | 5 | 28 | 31.3 | 8 |
| 112/B5 | 860 | 180 | 215 | 250 | M12 | 57 | 15 | 5 | 28 | 31.3 | 8 |
| 132/B5 | 887 | 230 | 265 | 300 | M12 | 84 | 17 | 6 | 38 | 41.3 | 10 |
| 160/B5 | 894 | 250 | 300 | 350 | М14 | 91 | 18 | 6.5 | 42 | 45.3 | 12 |






