Габаритные и присоединительные размеры
IRAM 92
 IRAM 93
| 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | |
| А | 757 | 780 | 832 | 870 | 960 | 1004 | 1017 | 1055 | 1096 | 
| А1 | 835 | 863 | 932 | 970 | 1075 | 1119 | 1137 | 1175 | 1216 | 
| H | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 
| HD | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 
| АС | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRFM 92
 IRFM 93
| 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | |
| А | 757 | 780 | 832 | 870 | 960 | 1004 | 1017 | 1055 | 1096 | 
| А1 | 835 | 863 | 932 | 970 | 1075 | 1119 | 1137 | 1175 | 1216 | 
| H | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 
| HD | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 
| АС | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRAFM 92
 IRAFM 93
| 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | |
| А | 757 | 780 | 832 | 870 | 960 | 1004 | 1017 | 1055 | 1096 | 
| А1 | 835 | 863 | 932 | 970 | 1075 | 1119 | 1137 | 1175 | 1216 | 
| H | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 
| HD | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 
| АС | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRAPM 92
 IRAPM 93
| 80/B5 | 90 S/B5 | 90 L/B5 | 100/B5 | 112/B5 | 132 S/B5 | 132 М/B5 | 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/B5 | 180 L/B5 | 200/B5 | |
| А | 745 | 760 | 785 | 826 | 846 | 927 | 965 | 1053 | 1097 | 1110 | 1148 | 1248 | 
| А1 | 814 | 826 | 851 | 904 | 929 | 1027 | 1065 | 1168 | 1212 | 1230 | 1268 | 1368 | 
| H | 118 | 126 | 126 | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 
| HD | 198 | 216 | 216 | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 
| АС | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRFPM 92
 IRFPM 92
| 80/B5 | 90 S/B5 | 90 L/B5 | 100/B5 | 112/B5 | 132 S/B5 | 132 М/B5 | 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/B5 | 180 L/B5 | 200/B5 | |
| А | 745 | 760 | 785 | 826 | 846 | 927 | 965 | 1053 | 1097 | 1110 | 1148 | 1248 | 
| А1 | 814 | 826 | 851 | 904 | 929 | 1027 | 1065 | 1168 | 1212 | 1230 | 1268 | 1368 | 
| H | 118 | 126 | 126 | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 
| HD | 198 | 216 | 216 | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 
| АС | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
 






