Габаритные и присоединительные размеры
IRAM 82
IRAM 83
80 | 90 S | 90 L | 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | |
А | 604 | 632 | 657 | 697 | 719 | 781 | 819 | 921 | 965 | 978 | 1016 |
А1 | 673 | 698 | 723 | 775 | 802 | 881 | 919 | 1036 | 1080 | 1098 | 1136 |
H | 118 | 126 | 126 | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 |
HD | 198 | 216 | 216 | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 |
АС | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 |
x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
IRFM 82
IRFM 83
80 | 90 S | 90 L | 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | |
А | 604 | 632 | 657 | 697 | 719 | 781 | 819 | 921 | 965 | 978 | 1016 |
А1 | 673 | 698 | 723 | 775 | 802 | 881 | 919 | 1036 | 1080 | 1098 | 1136 |
H | 118 | 126 | 126 | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 |
HD | 198 | 216 | 216 | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 |
АС | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 |
x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
IRAFM 82
IRAFM 83
80 | 90 S | 90 L | 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | |
А | 604 | 632 | 657 | 697 | 719 | 781 | 819 | 921 | 965 | 978 | 1016 |
А1 | 673 | 698 | 723 | 775 | 802 | 881 | 919 | 1036 | 1080 | 1098 | 1136 |
H | 118 | 126 | 126 | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 |
HD | 198 | 216 | 216 | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 |
АС | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 |
x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
IRAPM 82
IRAPM 83
80/B5 | 90 S/B5 | 90 L/B5 | 100/85 | 112/B5 | 132 S/B5 | 132 М/B5 | 160 М/B5 | 160 L/B5 | 180 М/85 | 180 L/B5 | |
А | 692 | 707 | 732 | 772 | 792 | 857 | 895 | 983 | 1027 | 1040 | 1078 |
А1 | 761 | 773 | 798 | 850 | 875 | 957 | 995 | 1098 | 1142 | 1160 | 1198 |
H | 118 | 126 | 126 | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 |
HD | 198 | 216 | 216 | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 |
АС | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
IRFPM 82
IRFPM 82
80/B5 | 90 S/B5 | 90 L/B5 | 100/85 | 112/B5 | 132 S/B5 | 132 М/B5 | 160 М/B5 | 160 L/B5 | 180 М/85 | 180 L/B5 | |
А | 692 | 707 | 732 | 772 | 792 | 857 | 895 | 983 | 1027 | 1040 | 1078 |
А1 | 761 | 773 | 798 | 850 | 875 | 957 | 995 | 1098 | 1142 | 1160 | 1198 |
H | 118 | 126 | 126 | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 |
HD | 198 | 216 | 216 | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 |
АС | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |