Габаритные и присоединительные размеры
IRAM 152
 IRAM 153
| 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | 250 М | 280 S | 280 М | 315 S | 315 М | |
| А | 1266 | 1310 | 1323 | 1361 | 1412 | 1445 | 1470 | 1548 | 1609 | 1609 | 1814 | 1814 | 
| А1 | 1381 | 1425 | 1443 | 1481 | 1532 | 1565 | 1590 | 1668 | 1729 | 1809 | 2014 | 2014 | 
| Р | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 | 510 | 510 | 
| HD | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 572 | 630 | 630 | 825 | 825 | 
| АС | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 | 614 | 614 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRFM 152
 IRFM 153
| 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | 250 М | 280 S | 280 М | 315 S | 315 М | |
| А | 1266 | 1310 | 1323 | 1361 | 1412 | 1445 | 1470 | 1548 | 1609 | 1609 | 1814 | 1814 | 
| А1 | 1381 | 1425 | 1443 | 1481 | 1532 | 1565 | 1590 | 1668 | 1729 | 1809 | 2014 | 2014 | 
| Р | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 | 510 | 510 | 
| HD | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 572 | 630 | 630 | 825 | 825 | 
| АС | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 | 614 | 614 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRAFM 152
 IRAFM 153
| 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | 250 М | 280 S | 280 М | 315 S | 315 М | |
| А | 1266 | 1310 | 1323 | 1361 | 1412 | 1445 | 1470 | 1548 | 1609 | 1609 | 1814 | 1814 | 
| А1 | 1381 | 1425 | 1443 | 1481 | 1532 | 1565 | 1590 | 1668 | 1729 | 1809 | 2014 | 2014 | 
| Р | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 | 510 | 510 | 
| HD | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 572 | 630 | 630 | 825 | 825 | 
| АС | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 | 614 | 614 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRAPM 152
 IRAPM 153
| 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/В5 | 180 L/B5 | 200/В5 | 225 S/B5 | 225 М/В5 | 250/В5 | 280 S/B5 | 280 М/ В5 | 315 S/B5 | 315 М/В5 | |
| А | 1367 | 1411 | 1424 | 1462 | 1582 | 1609 | 1634 | 1710 | 1772 | 1772 | 2004 | 2004 | 
| А1 | 1482 | 1526 | 1544 | 1582 | 1702 | 1729 | 1754 | 1830 | 1892 | 1972 | 2204 | 2204 | 
| H | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 | 510 | 510 | 
| HD | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 510 | 510 | 572 | 630 | 630 | 825 | 825 | 
| АС | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 | 614 | 614 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRFPM 152
 IRFPM 153
 
| 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/В5 | 180 L/B5 | 200/В5 | 225 S/B5 | 225 М/В5 | 250/В5 | 280 S/B5 | 280 М/ В5 | 315 S/B5 | 315 М/В5 | |
| А | 1367 | 1411 | 1424 | 1462 | 1582 | 1609 | 1634 | 1710 | 1772 | 1772 | 2004 | 2004 | 
| А1 | 1482 | 1526 | 1544 | 1582 | 1702 | 1729 | 1754 | 1830 | 1892 | 1972 | 2204 | 2204 | 
| H | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 | 510 | 510 | 
| HD | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 510 | 510 | 572 | 630 | 630 | 825 | 825 | 
| АС | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 | 614 | 614 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
 





