Габаритные и присоединительные размеры
IRAM 142
IRAM 143
160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | 250 М | 280 S | 280 М | |
А | 1206 | 1250 | 1266 | 1304 | 1355 | 1388 | 1413 | 1491 | 1552 | 1552 |
А1 | 1321 | 1365 | 1386 | 1424 | 1475 | 1508 | 1533 | 1611 | 1672 | 1752 |
H | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 |
HD | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 572 | 630 | 630 |
АС | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IRFM 142
IRFM 143
160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | 250 М | 280 S | 280 М | |
А | 1206 | 1250 | 1266 | 1304 | 1355 | 1388 | 1413 | 1491 | 1552 | 1552 |
А1 | 1321 | 1365 | 1386 | 1424 | 1475 | 1508 | 1533 | 1611 | 1672 | 1752 |
H | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 |
HD | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 572 | 630 | 630 |
АС | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IRAFM 142
IRAFM 143
160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | 250 М | 280 S | 280 М | |
А | 1206 | 1250 | 1266 | 1304 | 1355 | 1388 | 1413 | 1491 | 1552 | 1552 |
А1 | 1321 | 1365 | 1386 | 1424 | 1475 | 1508 | 1533 | 1611 | 1672 | 1752 |
H | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 |
HD | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 572 | 630 | 630 |
АС | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IRAPM 142
IRAPM 143
132 М/В5 | 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/В5 | 180 L/B5 | 200/В5 | 225 S/B5 | 225 М/В5 | 250/В5 | 280 S/B5 | 280 М/В5 | |
А | 1213 | 1310 | 1354 | 1367 | 1405 | 1525 | 1552 | 1577 | 1653 | 1715 | 1715 |
А1 | 1313 | 1425 | 1469 | 1487 | 1525 | 1645 | 1672 | 1697 | 1773 | 1835 | 1915 |
H | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 |
HD | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 51О | 510 | 572 | 630 | 630 |
АС | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IRFPM 142
IRFPM 143
132 М/В5 | 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/В5 | 180 L/B5 | 200/В5 | 225 S/B5 | 225 М/В5 | 250/В5 | 280 S/B5 | 280 М/В5 | |
А | 1213 | 1310 | 1354 | 1367 | 1405 | 1525 | 1552 | 1577 | 1653 | 1715 | 1715 |
А1 | 1313 | 1425 | 1469 | 1487 | 1525 | 1645 | 1672 | 1697 | 1773 | 1835 | 1915 |
H | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 285 | 285 | 322 | 350 | 350 |
HD | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 51О | 510 | 572 | 630 | 630 |
АС | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 434 | 434 | 480 | 544 | 544 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |