Габаритные и присоединительные размеры
IRAM 122
IRAM 123
132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М2 | 250 M | |
А | 962 | 1000 | 1080 | 1124 | 1139 | 1177 | 1228 | 1261 | 1286 | 1364 |
А1 | 1062 | 1100 | 1195 | 1239 | 1259 | 1297 | 1348 | 1381 | 1406 | 1484 |
Н | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 |
HD | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 51О | 51О | 572 |
АС | 257 | 257 | 31О | 31О | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 |
x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IRFM 122
IRFM 123
132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М2 | 250 M | |
А | 962 | 1000 | 1080 | 1124 | 1139 | 1177 | 1228 | 1261 | 1286 | 1364 |
А1 | 1062 | 1100 | 1195 | 1239 | 1259 | 1297 | 1348 | 1381 | 1406 | 1484 |
Н | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 |
HD | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 51О | 51О | 572 |
АС | 257 | 257 | 31О | 31О | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 |
x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IRAFM 122
IRAFM 123
132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М2 | 250 M | |
А | 962 | 1000 | 1080 | 1124 | 1139 | 1177 | 1228 | 1261 | 1286 | 1364 |
А1 | 1062 | 1100 | 1195 | 1239 | 1259 | 1297 | 1348 | 1381 | 1406 | 1484 |
Н | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 322 |
HD | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 51О | 51О | 572 |
АС | 257 | 257 | 31О | 31О | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 480 |
x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IRAPM 122
IRAPM 123
132 S/B5 | 132 М/В5 | 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/В5 | 180 L/B5 | 200/В5 | 225 S/B5 | 225 М/В5 | 250/В5 | |
А | 1048 | 1086 | 1183 | 1227 | 1240 | 1278 | 1398 | 1425 | 1450 | 1526 |
А1 | 1148 | 1186 | 1298 | 1342 | 1360 | 1398 | 1518 | 1545 | 1570 | 1646 |
H | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 285 | 285 | 322 |
HD | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 510 | 510 | 572 |
АС | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 434 | 434 | 480 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IRFPM 122
IRFPM 123
132 S/B5 | 132 М/В5 | 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/В5 | 180 L/B5 | 200/В5 | 225 S/B5 | 225 М/В5 | 250/В5 | |
А | 1048 | 1086 | 1183 | 1227 | 1240 | 1278 | 1398 | 1425 | 1450 | 1526 |
А1 | 1148 | 1186 | 1298 | 1342 | 1360 | 1398 | 1518 | 1545 | 1570 | 1646 |
H | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 285 | 285 | 322 |
HD | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 510 | 510 | 572 |
АС | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 434 | 434 | 480 |
х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |