Габаритные и присоединительные размеры
IRAM 102
 IRAM 103
| 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | |
| А | 841 | 861 | 902 | 940 | 1012 | 1056 | 1084 | 1122 | 1176 | 1210 | 1235 | 
| А1 | 919 | 944 | 1002 | 1040 | 1127 | 1171 | 1204 | 1242 | 1296 | 1330 | 1355 | 
| H | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 
| HD | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 
| АС | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRFM 102
 IRFM 103
| 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | |
| А | 841 | 861 | 902 | 940 | 1012 | 1056 | 1084 | 1122 | 1176 | 1210 | 1235 | 
| А1 | 919 | 944 | 1002 | 1040 | 1127 | 1171 | 1204 | 1242 | 1296 | 1330 | 1355 | 
| H | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 
| HD | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 
| АС | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRAFM 102
 IRAFM 103
| 100 | 112 | 132 S | 132 М | 160 М | 160 L | 180 М | 180 L | 200 | 225 S | 225 М | |
| А | 841 | 861 | 902 | 940 | 1012 | 1056 | 1084 | 1122 | 1176 | 1210 | 1235 | 
| А1 | 919 | 944 | 1002 | 1040 | 1127 | 1171 | 1204 | 1242 | 1296 | 1330 | 1355 | 
| H | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 277 | 285 | 285 | 
| HD | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 477 | 510 | 510 | 
| АС | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 390 | 434 | 434 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRAPM 102
 IRAPM 103
| 100/В5 | 112/ В5 | 132 S/B5 | 132 М/В5 | 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/В5 | 180 L/B5 | 200/В5 | 225 S/B5 | 225 М/В5 | |
| А | 903 | 923 | 994 | 1032 | 1111 | 1155 | 1168 | 1206 | 1326 | 1351 | 1376 | 
| А1 | 981 | 1006 | 1094 | 1132 | 1226 | 1270 | 1288 | 1326 | 1446 | 1471 | 1496 | 
| H | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 285 | 285 | 
| HD | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 510 | 510 | 
| АС | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 434 | 434 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
IRFPM 102
 IRFPM 103
| 100/В5 | 112/ В5 | 132 S/B5 | 132 М/В5 | 160 М/В5 | 160 L/B5 | 180 М/В5 | 180 L/B5 | 200/В5 | 225 S/B5 | 225 М/В5 | |
| А | 903 | 923 | 994 | 1032 | 1111 | 1155 | 1168 | 1206 | 1326 | 1351 | 1376 | 
| А1 | 981 | 1006 | 1094 | 1132 | 1226 | 1270 | 1288 | 1326 | 1446 | 1471 | 1496 | 
| H | 134 | 145 | 168 | 168 | 220 | 220 | 241 | 241 | 241 | 285 | 285 | 
| HD | 234 | 257 | 300 | 300 | 380 | 380 | 421 | 421 | 421 | 510 | 510 | 
| АС | 194 | 218 | 257 | 257 | 310 | 310 | 348 | 348 | 348 | 434 | 434 | 
| х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
 






