Габаритные и присоединительные размеры
iP 97…PE
| 80 | 90S 2) | 90L | 100 | 112 | 132S 3) | 132M | |
| AC | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 |
| AD | 121 | 141 | 141 | 151 | 163 | 194 | 194 |
| LB | 254 | 276 | 306 | 339 | 377 | 433 | 493 |
| LBZ | 323 | 355 | 385 | 434 | 476 | 541 | 601 |
| L 1) | 670 | 692 | 722 | 755 | 793 | 849 | 909 |
| LZ 1) | 739 | 771 | 801 | 850 | 892 | 957 | 1017 |
| LD | 103 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 |
| R | 86 | 106 | 106 | 106 | 106 | 148 | 148 |
iP 97…FE
| 80 | 90S 2) | 90L | 100 | 112 | 132S 3) | 132M | |
| AC | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 |
| AD | 121 | 141 | 141 | 151 | 163 | 194 | 194 |
| LB | 254 | 276 | 306 | 339 | 377 | 433 | 493 |
| LBZ | 323 | 355 | 385 | 434 | 476 | 541 | 601 |
| L 1) | 670 | 692 | 722 | 755 | 793 | 849 | 909 |
| LZ 1) | 739 | 771 | 801 | 850 | 892 | 957 | 1017 |
| LD | 103 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 |
| R | 86 | 106 | 106 | 106 | 106 | 148 | 148 |




