Габаритные и присоединительные размеры
iP 87…PE
| 80 | 90S 2) | 90L | 100 | 112 | 132S 3) | 132M | |
| AC | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 |
| AD | 121 | 141 | 141 | 151 | 163 | 194 | 194 |
| LB | 254 | 276 | 306 | 339 | 377 | 433 | 493 |
| LBZ | 323 | 355 | 385 | 434 | 476 | 541 | 601 |
| L 1) | 598 | 620 | 650 | 683 | 721 | 777 | 837 |
| LZ 1) | 667 | 699 | 729 | 778 | 820 | 885 | 945 |
| LD | 103 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 |
| R | 86 | 106 | 106 | 106 | 106 | 148 | 148 |
iP 87…FE
| 80 | 90S 2) | 90L | 100 | 112 | 132S 3) | 132M | |
| AC | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 |
| AD | 121 | 141 | 141 | 151 | 163 | 194 | 194 |
| LB | 254 | 276 | 306 | 339 | 377 | 433 | 493 |
| LBZ | 323 | 355 | 385 | 434 | 476 | 541 | 601 |
| L 1) | 598 | 620 | 650 | 683 | 721 | 777 | 837 |
| LZ 1) | 667 | 699 | 729 | 778 | 820 | 885 | 945 |
| LD | 103 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 |
| R | 86 | 106 | 106 | 106 | 106 | 148 | 148 |




