Габаритные и присоединительные размеры
iP 67…PE
| 63 | 71 | 80 | 90S 2) | 90L | 100 | 112 | 132S 3) | 132M | |
| AC | 123 | 138 | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 |
| AD | 95 | 112 | 121 | 141 | 141 | 151 | 163 | 194 | 194 |
| LB | 205 | 231 | 260 | 283 | 313 | 345 | 383 | 439 | 499 |
| LBZ | 260 | 293 | 329 | 362 | 392 | 440 | 482 | 547 | 607 |
| L 1) | 447 | 473 | 502 | 525 | 555 | 587 | 625 | 681 | 741 |
| LZ 1) | 502 | 535 | 571 | 604 | 634 | 682 | 724 | 789 | 849 |
| LD | 103 | 103 | 103 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 |
| R | 86 | 86 | 86 | 106 | 106 | 106 | 106 | 148 | 148 |
iP 67…FE
| 63 | 71 | 80 | 90S 2) | 90L | 100 | 112 | 132S 3) | 132M | |
| AC | 123 | 138 | 156 | 176 | 176 | 194 | 218 | 257 | 257 |
| AD | 95 | 112 | 121 | 141 | 141 | 151 | 163 | 194 | 194 |
| LB | 205 | 231 | 260 | 283 | 313 | 345 | 383 | 439 | 499 |
| LBZ | 260 | 293 | 329 | 362 | 392 | 440 | 482 | 547 | 607 |
| L 1) | 447 | 473 | 502 | 525 | 555 | 587 | 625 | 681 | 741 |
| LZ 1) | 502 | 535 | 571 | 604 | 634 | 682 | 724 | 789 | 849 |
| LD | 103 | 103 | 103 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 |
| R | 86 | 86 | 86 | 106 | 106 | 106 | 106 | 148 | 148 |




