Габаритные и присоединительные размеры
iP 27…PE
| 63 | 71 | 80 | 90S 2) | 90L | |
| AC | 123 | 138 | 156 | 176 | 176 |
| AD | 95 | 112 | 121 | 141 | 141 |
| LB | 211 | 237 | 260 | 290 | 320 |
| LBZ | 266 | 299 | 335 | 369 | 399 |
| L 1) | 357 | 383 | 406 | 436 | 466 |
| LZ 1) | 412 | 445 | 481 | 515 | 545 |
| LD | 103 | 103 | 103 | 136 | 136 |
| R | 86 | 86 | 86 | 106 | 106 |
iP 27… FE
| 63 | 71 | 80 | 90S 2) | 90L | |
| AC | 123 | 138 | 156 | 176 | 176 |
| AD | 95 | 112 | 121 | 141 | 141 |
| LB | 211 | 237 | 260 | 290 | 320 |
| LBZ | 266 | 299 | 335 | 369 | 399 |
| L 1) | 357 | 383 | 406 | 436 | 466 |
| LZ 1) | 412 | 445 | 481 | 515 | 545 |
| LD | 103 | 103 | 103 | 136 | 136 |
| R | 86 | 86 | 86 | 106 | 106 |




