Габаритные и присоединительные размеры
Размеры со сплошным валом и опорой (VBR)
| Модель | m500 | ||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160M4 | |||
| Размеры | |||||
| Общая длина | L | [mm] | 758 | 869 | |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | |
Размеры со сплошным валом и фланцем (VCK)
| Модель | m500 | ||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160M4 | |||
| Размеры | |||||
| Общая длина | L | [mm] | 758 | 869 | |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | |


