Габаритные и присоединительные размеры
Размеры со сплошным валом и опорой (VBR)
| Модель | m500 | ||
| -P132M4 | |||
| Размеры | |||
| Общая длина | L | [mm] | 650 |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 |
Размеры со сплошным валом и центрированием (VCR)
| Модель | m500 | ||
| -P132M4 | |||
| Размеры | |||
| Общая длина | L | [mm] | 650 |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 |
Размеры со сплошным валом и фланцем (VCK)
| Модель | m500 | ||
| -P132M4 | |||
| Размеры | |||
| Общая длина | L | [mm] | 650 |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 |
GST06, двухступенчатые редукторы
Размеры со сплошным валом и опорой (VBR)
| Модель | m500 | |||
| -P132L4 | -P132M4 | |||
| Размеры | ||||
| Общая длина | L | [mm] | 702 | |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | |
Размеры со сплошным валом и центрированием (VCR)
| Модель | m500 | |||
| -P132L4 | -P132M4 | |||
| Размеры | ||||
| Общая длина | L | [mm] | 702 | |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | |
Размеры со сплошным валом и фланцем (VCK)
| Модель | m500 | |||
| -P132L4 | -P132M4 | |||
| Размеры | ||||
| Общая длина | L | [mm] | 702 | |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | |






