Габаритные и присоединительные размеры
| 063C32 063C42 | 071C32 071C42 | 080C32 080C42 | 090C32 | 100C12 100C32 | 112C22 | 132C12 132C22 | ||
| g | 123 | 139 | 156 | 176 | 194 | 218 | 258 | |
| g1 | MFEMAXX | 100 | 109 | 150 | 157 | 166 | 176 | 195 |
| MFEMABR | 107 | 118 | 132 | 137 | 147 | 158 | 187 | |
| k1 | MFEMAXX | 187 | 207 | 224.5 | 274 | 324 | 319 | 403 |
| k2 | 120 | 145 | 180 | 222 | 265 | |||
| Δ k | MFEMABR | 40 | 52 | 73 | 68 | 76 | 90 | 109.5 |
| MFFMAXX | 128 | 109 | 102 | 115 | ||||
| MFFMABR | 170 | 165 | 183 | 181 | 170 | 183 | 201.5 | |
| k | ||||||||
| GSS07 | 524 | 584 | 634 | 635 | 727 | |||
| a | h1) | h1 | o | p1) | |
| GSS07 | 33 | 190 | 120 | 305 | 310 |
| d | d1 | l1) | l1 | u | t | i1 | a1 | b1 | e1 | f1 | s1 | |
| H7 | JS9 | +0,2 | H7 | |||||||||
| GSS07 | 50 55 | 75 75 | 200 200 | 175 175 | 14 16 | 53.8 59.3 | 5 5 | 165 | 115 | 140 | 5 | M12x18 |
| a5 | a6 | b5 | b6 | b7 | c5 | e5 | f5 | f6 | m | n | s5 | |
| GSS07 | 70 | 70 | 140 | 210 | 150 | 25 | 180 | 185 | 255 | 28 | 45 | 18 |
| 063C32 063C42 | 071C32 071C42 | 080C32 080C42 | 090C32 | 100C12 100C32 | 112C22 | 132C12 132C22 | ||
| g | 123 | 139 | 156 | 176 | 194 | 218 | 258 | |
| g1 | MFEMAXX | 100 | 109 | 150 | 157 | 166 | 176 | 195 |
| MFEMABR | 107 | 118 | 132 | 137 | 147 | 158 | 187 | |
| k1 | MFEMAXX | 187 | 207 | 224.5 | 274 | 324 | 319 | 403 |
| k2 | 120 | 145 | 180 | 222 | 265 | |||
| Δ k | MFEMABR | 40 | 52 | 73 | 68 | 76 | 90 | 109.5 |
| MFFMAXX | 128 | 109 | 102 | 115 | ||||
| MFFMABR | 170 | 165 | 183 | 181 | 170 | 183 | 201.5 | |
| k | ||||||||
| GSS07 | 524 | 584 | 634 | 635 | 727 | |||
| a | h1) | h1 | k8 | o | p1) | q | |
| GSS07 | 33 | 190 | 120 | 65.5 | 305 | 310 | 155.5 |
| d | d1 | l | l1 | u | t | i2 | o11) | a2 | b2 | c2 | e2 | f2 | s2 | |
| H7 | JS9 | +0,2 | j7 | |||||||||||
| GSS07 | 50 55 | 75 75 | 200 200 | 175 175 | 14 16 | 53.8 59.3 | 55 55 | 255.5 255.5 | 250 300 | 180 230 | 15 17 | 215 265 | 4 4 | 4 x 14 4 x 14 |


