Габаритные и присоединительные размеры
Размеры с полым валом и опорой (HBR)

Модель | | | m500 |
| | | -P132L4 | -P132M4 | -P160M4 |
Размеры | | | | | |
Общая длина | L | [mm] | 877 | 988 |
Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 |
Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 |
Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 |
Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 |
Размеры с полым валом и основанием, фланцем (HAK)

Модель | | | m500 |
| | | -P132L4 | -P132M4 | -P160M4 |
Размеры | | | | | |
Общая длина | L | [mm] | 877 | 988 |
Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 |
Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 |
Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 |
Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 |
Размеры со сплошным валом и опорой (VBR)

Модель | | | m500 |
| | | -P132L4 | -P132M4 | -P160M4 |
Размеры | | | | | |
Общая длина | L | [mm] | 877 | 988 |
Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 |
Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 |
Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 |
Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 |
Размеры со сплошным валом и основанием, фланцем (VAK)

Модель | | | m500 |
| | | -P132L4 | -P132M4 | -P160M4 |
Размеры | | | | | |
Общая длина | L | [mm] | 877 | 988 |
Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 |
Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 |
Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 |
Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 |