Габаритные и присоединительные размеры
Размеры с полым валом и опорой (HBR)
| Модель | m500 | ||
| -P132M4 | |||
| Размеры | |||
| Общая длина | L | [mm] | 750 |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 |
Размеры с полым валом и основанием, фланцем (HAK)
| Модель | m500 | ||
| -P132M4 | |||
| Размеры | |||
| Общая длина | L | [mm] | 750 |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 |
Размеры со сплошным валом и опорой (VBR)
| Модель | m500 | ||
| -P132M4 | |||
| Размеры | |||
| Общая длина | L | [mm] | 750 |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 |
Размеры со сплошным валом и основанием, фланцем (ВАК)
| Модель | m500 | ||
| -P132M4 | |||
| Размеры | |||
| Общая длина | L | [mm] | 750 |
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 |
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 |
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 |
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 |





