Габаритные и присоединительные размеры
Размеры с полым валом (HDR)
Размеры с полым валом и центрированием (HCR)
| Модель | m500 | |||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | -P225M4 | |||
| Размеры | ||||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 775 | 885 | 943 | 991 | 1113 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | 767 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | 213 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | 456 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | 330 | ||||
Размеры с полым валом и фланцем (HCK)
| Модель | m500 | |||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | -P225M4 | |||
| Размеры | ||||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 835 | 945 | 1003 | 1051 | 1173 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | 767 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | 213 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | 456 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | 330 | ||||
Размеры со сплошным валом (VDR)
Размеры с полым валом и центрированием (VCR)
| Модель | m500 | |||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | -P225M4 | |||
| Размеры | ||||||||||
| Общая длина | L | [mm]975 | 1085 | 1143 | 1191 | 1313 | ||||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | 767 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | 213 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | 456 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | 330 | ||||
Размеры со сплошным валом и фланцем (VCK)
| Модель | m500 | |||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | -P225M4 | |||
| Размеры | ||||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 1035 | 1145 | 1203 | 1251 | 1373 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | 767 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | 213 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | 456 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | 330 | ||||





