Габаритные и присоединительные размеры
Размеры с полым валом (HDR)
Размеры с полым валом и центрированием (HCR)
| Модель | m500 | ||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | |||
| Размеры | |||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 730 | 840 | 898 | 946 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | ||||
Размеры с полым валом и фланцем (HCK)
| Модель | m500 | ||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | |||
| Размеры | |||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 790 | 900 | 958 | 1006 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | ||||
Размеры со сплошным валом (VDR)
Размеры с полым валом и центрированием (VCR)
| Модель | m500 | ||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | |||
| Размеры | |||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 890 | 1000 | 1058 | 1106 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | ||||
Размеры со сплошным валом и фланцем (VCK)
| Модель | m500 | ||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | |||
| Размеры | |||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 950 | 1066 | 1118 | 1166 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | ||||





