Габаритные и присоединительные размеры
Размеры с полым валом (HDR)
Размеры с полым валом и центрированием (HCR)
| Модель | m500 | ||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | |||
| Размеры | |||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 689 | 799 | 857 | 905 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | ||||
Размеры с полым валом и фланцем (HCK)
| Модель | m500 | ||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | |||
| Размеры | |||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 249 | 859 | 917 | 965 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | ||||
Размеры со сплошным валом (VDR)
Размеры с полым валом и центрированием (VCR)
| Модель | m500 | ||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | |||
| Размеры | |||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 809 | 919 | 977 | 1025 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | ||||
Размеры со сплошным валом и фланцем (VCK)
| Модель | m500 | ||||||||
| -P132L4 | -P132M4 | -P160L4 | -P160M4 | -P180L4 | -P180M4 | -P180V4 | |||
| Размеры | |||||||||
| Общая длина | L | [mm] | 869 | 979 | 1037 | 1085 | |||
| Длина двигателя | LB | [mm] | 433.5 | 539 | 596.5 | 645 | |||
| Длина вариантов двигателя | Δ L | [mm] | 200.5 | 237 | 267 | ||||
| Диаметр двигателя | AC | [mm] | 261 | 313 | 351 | ||||
| Расстояние двигатель/подключение | AD | [mm] | 182 | 231 | 282 | ||||





