Габаритные и присоединительные размеры
FH02 — полый вал
FS02 — Выходной вал
 FB02 — Выходной вал с обеих сторон
| Типоразмер электродвигателя | 63 | 71 | 80 | L80 | 90S/L | 
| AC | 126 | 141 | 159 | 159 | 178 | 
| AD | 128 | 136 | 145 | 145 | 155 | 
| k | 309 | 343 | 351 | 375 | 393 | 
| kB | 353 | 392 | 409 | 433 | 466 | 
| LB | 204 | 238 | 246 | 270 | 288 | 
| LB1 | 248 | 287 | 304 | 328 | 361 | 
 


