Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор FDAD89/FZAD89 — Насадное исполнение
| LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L2) | 180ZL2) | |
| AC | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 |
| AD1) | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 |
| k | 461,0 | 496,0 | 522,5 | 562,5 | 575,0 | 610,0 | 585,0 | 610,0 | 638,0 | 688,0 | 720,0 | 780,0 | 793,0 | 823,0 |
| kB | 521,0 | 556,0 | 592,5 | 632,5 | 653,5 | 688,5 | 658,0 | 683,0 | 742,5 | 792,5 | 836,0 | 896,0 | 922,0 | 952,0 |
| LB | 261,5 | 296,5 | 323,0 | 363,0 | 375,5 | 410,5 | 385,5 | 410,5 | 438,5 | 488,5 | 520,5 | 580,5 | 593,5 | 623,5 |
| LBL | 321,5 | 356,5 | 393,0 | 433,0 | 454,0 | 489, | 458,5 | 483,5 | 543,0 | 593,0 | 636,5 | 696,5 | 722,5 | 752,5 |
Редуктор FDZ89/FZZ89 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу
| LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L2) | 180ZL2) | |
| AC | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 |
| AD1) | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 |
| k | 461,0 | 496,0 | 522,5 | 562,5 | 575,0 | 610,0 | 585,0 | 610,0 | 638,0 | 688,0 | 720,0 | 780,0 | 793,0 | 823,0 |
| kB | 521,0 | 556,0 | 592,5 | 632,5 | 653,5 | 688,5 | 658,0 | 683,0 | 742,5 | 792,5 | 836,0 | 896,0 | 922,0 | 952,0 |
| LB | 261,5 | 296,5 | 323,0 | 363,0 | 375,5 | 410,5 | 385,5 | 410,5 | 438,5 | 488,5 | 520,5 | 580,5 | 593,5 | 623,5 |
| LBL | 321,5 | 356,5 | 393,0 | 433,0 | 454,0 | 489, | 458,5 | 483,5 | 543,0 | 593,0 | 636,5 | 696,5 | 722,5 | 752,5 |
Редуктор FDF89/FZF89 — Исполнение с фланцем
| LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L2) | 180ZL2) | |
| AC | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 |
| AD1) | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 |
| k | 461,0 | 496,0 | 522,5 | 562,5 | 575,0 | 610,0 | 585,0 | 610,0 | 638,0 | 688,0 | 720,0 | 780,0 | 793,0 | 823,0 |
| kB | 521,0 | 556,0 | 592,5 | 632,5 | 653,5 | 688,5 | 658,0 | 683,0 | 742,5 | 792,5 | 836,0 | 896,0 | 922,0 | 952,0 |
| LB | 261,5 | 296,5 | 323,0 | 363,0 | 375,5 | 410,5 | 385,5 | 410,5 | 438,5 | 488,5 | 520,5 | 580,5 | 593,5 | 623,5 |
| LBL | 321,5 | 356,5 | 393,0 | 433,0 | 454,0 | 489, | 458,5 | 483,5 | 543,0 | 593,0 | 636,5 | 696,5 | 722,5 | 752,5 |
Редуктор FD89/FZ89 — Исполнение на лапах
| LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L2) | 180ZL2) | |
| AC | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 |
| AD1) | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 |
| k | 461,0 | 496,0 | 522,5 | 562,5 | 575,0 | 610,0 | 585,0 | 610,0 | 638,0 | 688,0 | 720,0 | 780,0 | 793,0 | 823,0 |
| kB | 521,0 | 556,0 | 592,5 | 632,5 | 653,5 | 688,5 | 658,0 | 683,0 | 742,5 | 792,5 | 836,0 | 896,0 | 922,0 | 952,0 |
| LB | 261,5 | 296,5 | 323,0 | 363,0 | 375,5 | 410,5 | 385,5 | 410,5 | 438,5 | 488,5 | 520,5 | 580,5 | 593,5 | 623,5 |
| LBL | 321,5 | 356,5 | 393,0 | 433,0 | 454,0 | 489, | 458,5 | 483,5 | 543,0 | 593,0 | 636,5 | 696,5 | 722,5 | 752,5 |




