Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Плоско-цилиндрические мотор-редукторы SIMOGEAR серии FDAD39, FZAD39, FDZ39, FZZ39, FDF39, FZF39

Цена:

39 000 

Габаритные и присоединительные размеры

Редуктор FDAD39/FZAD39 — Насадное исполнение

Редуктор FDAD30/FZAD30 - Насадное исполнение

Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L2) 100ZL2) 112M2) 112ZM2)
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5
k 307,0 339,0 403,0 438,0 464,5 504,5 521,0 556,0 531,0 556,0
kB 351,5 394,0 463,0 498,0 534,5 574,5 599,5 634,5 604,0 629,0
LB 194,0 226,0 290,0 325,0 351,5 391,5 408,0 443,0 418,0 443,0
LBL 238,5 281,0 350,0 385,0 421,5 461,5 486,5 521,5 491,0 516,0

Редуктор FDZ39/FZZ39 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Редуктор FDZ30/FZZ30 - Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L2) 100ZL2) 112M2) 112ZM2)
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5
k 307,0 339,0 403,0 438,0 464,5 504,5 521,0 556,0 531,0 556,0
kB 351,5 394,0 463,0 498,0 534,5 574,5 599,5 634,5 604,0 629,0
LB 194,0 226,0 290,0 325,0 351,5 391,5 408,0 443,0 418,0 443,0
LBL 238,5 281,0 350,0 385,0 421,5 461,5 486,5 521,5 491,0 516,0

Редуктор FDF39/FZF39 — Исполнение с фланцем

Редуктор FDF30/FZF30 - Исполнение с фланцем

Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L2) 100ZL2) 112M2) 112ZM2)
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5
k 307,0 339,0 403,0 438,0 464,5 504,5 521,0 556,0 531,0 556,0
kB 351,5 394,0 463,0 498,0 534,5 574,5 599,5 634,5 604,0 629,0
LB 194,0 226,0 290,0 325,0 351,5 391,5 408,0 443,0 418,0 443,0
LBL 238,5 281,0 350,0 385,0 421,5 461,5 486,5 521,5 491,0 516,0

Редуктор FD39/FZ39 — Исполнение на лапах

Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L2) 100ZL2) 112M2) 112ZM2)
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5
k 307,0 339,0 403,0 438,0 464,5 504,5 521,0 556,0 531,0 556,0
kB 351,5 394,0 463,0 498,0 534,5 574,5 599,5 634,5 604,0 629,0
LB 194,0 226,0 290,0 325,0 351,5 391,5 408,0 443,0 418,0 443,0
LBL 238,5 281,0 350,0 385,0 421,5 461,5 486,5 521,5 491,0 516,0

 

Вес 20 кг
Габариты 35 × 35 × 35 см

Заказать в один клик