Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор FDAD149/FZAD149 — Насадное исполнение
| Двигатель | LE 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 676,5 | 711,5 | 686,5 | 711,5 | 732,5 | 782,5 | 814,5 | 874,5 | 887,5 | 917,5 | 955,5 | 980,5 | 1 000,5 | 1 060,5 | 1 112,0 |
| kB | 755,0 | 790,0 | 759,5 | 784,5 | 837,0 | 887,0 | 930,5 | 990,5 | 1 016,5 | 1 046,5 | 1 102,5 | 1 127,5 | 1 229,0 | 1 289,0 | 1 337,0 |
| LB | 356,0 | 391,0 | 366,0 | 391,0 | 412,0 | 462,0 | 494,0 | 554,0 | 567,0 | 597,0 | 635,0 | 660,0 | 680,5 | 740,5 | 792,0 |
| LBL | 434,5 | 469,5 | 439,0 | 464,0 | 516,5 | 566,5 | 610,0 | 670,0 | 696,0 | 726,0 | 782,0 | 807,0 | 908,5 | 968,5 | 1 017,0 |
Редуктор FDZ149/FZZ149 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу
| Двигатель | LE 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 676,5 | 711,5 | 686,5 | 711,5 | 732,5 | 782,5 | 814,5 | 874,5 | 887,5 | 917,5 | 955,5 | 980,5 | 1 000,5 | 1 060,5 | 1 112,0 |
| kB | 755,0 | 790,0 | 759,5 | 784,5 | 837,0 | 887,0 | 930,5 | 990,5 | 1 016,5 | 1 046,5 | 1 102,5 | 1 127,5 | 1 229,0 | 1 289,0 | 1 337,0 |
| LB | 356,0 | 391,0 | 366,0 | 391,0 | 412,0 | 462,0 | 494,0 | 554,0 | 567,0 | 597,0 | 635,0 | 660,0 | 680,5 | 740,5 | 792,0 |
| LBL | 434,5 | 469,5 | 439,0 | 464,0 | 516,5 | 566,5 | 610,0 | 670,0 | 696,0 | 726,0 | 782,0 | 807,0 | 908,5 | 968,5 | 1 017,0 |
Редуктор FD.F./FZ.F.149 — Исполнение с фланцем
| Двигатель | LE 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 676,5 | 711,5 | 686,5 | 711,5 | 732,5 | 782,5 | 814,5 | 874,5 | 887,5 | 917,5 | 955,5 | 980,5 | 1 000,5 | 1 060,5 | 1 112,0 |
| kB | 755,0 | 790,0 | 759,5 | 784,5 | 837,0 | 887,0 | 930,5 | 990,5 | 1 016,5 | 1 046,5 | 1 102,5 | 1 127,5 | 1 229,0 | 1 289,0 | 1 337,0 |
| LB | 356,0 | 391,0 | 366,0 | 391,0 | 412,0 | 462,0 | 494,0 | 554,0 | 567,0 | 597,0 | 635,0 | 660,0 | 680,5 | 740,5 | 792,0 |
| LBL | 434,5 | 469,5 | 439,0 | 464,0 | 516,5 | 566,5 | 610,0 | 670,0 | 696,0 | 726,0 | 782,0 | 807,0 | 908,5 | 968,5 | 1 017,0 |
Редуктор FD../FZ..149 — Исполнение на лапах
| Двигатель | LE 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 250M |
| AC | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 676,5 | 711,5 | 686,5 | 711,5 | 732,5 | 782,5 | 814,5 | 874,5 | 887,5 | 917,5 | 955,5 | 980,5 | 1 000,5 | 1 060,5 | 1 112,0 |
| kB | 755,0 | 790,0 | 759,5 | 784,5 | 837,0 | 887,0 | 930,5 | 990,5 | 1 016,5 | 1 046,5 | 1 102,5 | 1 127,5 | 1 229,0 | 1 289,0 | 1 337,0 |
| LB | 356,0 | 391,0 | 366,0 | 391,0 | 412,0 | 462,0 | 494,0 | 554,0 | 567,0 | 597,0 | 635,0 | 660,0 | 680,5 | 740,5 | 792,0 |
| LBL | 434,5 | 469,5 | 439,0 | 464,0 | 516,5 | 566,5 | 610,0 | 670,0 | 696,0 | 726,0 | 782,0 | 807,0 | 908,5 | 968,5 | 1 017,0 |




