Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор FDAD129/FZAD129 — Насадное исполнение
| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 2) 250M |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 596,0 | 636,0 | 644,5 | 679,5 | 654,5 | 679,5 | 705,5 | 755,5 | 787,5 | 847,5 | 860,5 | 890,5 | 928,5 | 953,5 | 980,0 | 1 040,0 | 1 085,5 |
| kB | 666,0 | 706,0 | 723,0 | 758,0 | 727,5 | 752,5 | 810,0 | 860,0 | 903,5 | 963,5 | 989,5 | 1 019,5 | 1 075,5 | 1 100,5 | 1 208,0 | 1 268,0 | 1 310,5 |
| LB | 309,0 | 349,0 | 357,5 | 392,5 | 367,5 | 392,5 | 418,5 | 468,5 | 500,5 | 560,5 | 573,5 | 603,5 | 641,5 | 666,5 | 693,0 | 753,0 | 798,5 |
| LBL | 379,0 | 419,0 | 436,0 | 471,0 | 440,5 | 465,5 | 523,0 | 573,0 | 616,5 | 676,5 | 702,5 | 732,5 | 788,5 | 813,5 | 921,0 | 981,0 | 1 023,5 |
Редуктор FDZ129/FZZ129 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу
| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 2) 250M |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 596,0 | 636,0 | 644,5 | 679,5 | 654,5 | 679,5 | 705,5 | 755,5 | 787,5 | 847,5 | 860,5 | 890,5 | 928,5 | 953,5 | 980,0 | 1 040,0 | 1 085,5 |
| kB | 666,0 | 706,0 | 723,0 | 758,0 | 727,5 | 752,5 | 810,0 | 860,0 | 903,5 | 963,5 | 989,5 | 1 019,5 | 1 075,5 | 1 100,5 | 1 208,0 | 1 268,0 | 1 310,5 |
| LB | 309,0 | 349,0 | 357,5 | 392,5 | 367,5 | 392,5 | 418,5 | 468,5 | 500,5 | 560,5 | 573,5 | 603,5 | 641,5 | 666,5 | 693,0 | 753,0 | 798,5 |
| LBL | 379,0 | 419,0 | 436,0 | 471,0 | 440,5 | 465,5 | 523,0 | 573,0 | 616,5 | 676,5 | 702,5 | 732,5 | 788,5 | 813,5 | 921,0 | 981,0 | 1 023,5 |
Редуктор FDF129/FZF129 — Исполнение с фланцем
| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 2) 250M |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 596,0 | 636,0 | 644,5 | 679,5 | 654,5 | 679,5 | 705,5 | 755,5 | 787,5 | 847,5 | 860,5 | 890,5 | 928,5 | 953,5 | 980,0 | 1 040,0 | 1 085,5 |
| kB | 666,0 | 706,0 | 723,0 | 758,0 | 727,5 | 752,5 | 810,0 | 860,0 | 903,5 | 963,5 | 989,5 | 1 019,5 | 1 075,5 | 1 100,5 | 1 208,0 | 1 268,0 | 1 310,5 |
| LB | 309,0 | 349,0 | 357,5 | 392,5 | 367,5 | 392,5 | 418,5 | 468,5 | 500,5 | 560,5 | 573,5 | 603,5 | 641,5 | 666,5 | 693,0 | 753,0 | 798,5 |
| LBL | 379,0 | 419,0 | 436,0 | 471,0 | 440,5 | 465,5 | 523,0 | 573,0 | 616,5 | 676,5 | 702,5 | 732,5 | 788,5 | 813,5 | 921,0 | 981,0 | 1 023,5 |
Редуктор FD129/FZ129 — Исполнение на лапах
| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM | 2) 250M |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 | 487,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 | 457,5 |
| k | 596,0 | 636,0 | 644,5 | 679,5 | 654,5 | 679,5 | 705,5 | 755,5 | 787,5 | 847,5 | 860,5 | 890,5 | 928,5 | 953,5 | 980,0 | 1 040,0 | 1 085,5 |
| kB | 666,0 | 706,0 | 723,0 | 758,0 | 727,5 | 752,5 | 810,0 | 860,0 | 903,5 | 963,5 | 989,5 | 1 019,5 | 1 075,5 | 1 100,5 | 1 208,0 | 1 268,0 | 1 310,5 |
| LB | 309,0 | 349,0 | 357,5 | 392,5 | 367,5 | 392,5 | 418,5 | 468,5 | 500,5 | 560,5 | 573,5 | 603,5 | 641,5 | 666,5 | 693,0 | 753,0 | 798,5 |
| LBL | 379,0 | 419,0 | 436,0 | 471,0 | 440,5 | 465,5 | 523,0 | 573,0 | 616,5 | 676,5 | 702,5 | 732,5 | 788,5 | 813,5 | 921,0 | 981,0 | 1 023,5 |




