Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор FDAD109/FZAD109 — Насадное исполнение

| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 |
| k | 543,0 | 583,0 | 593,5 | 628,5 | 603,5 | 628,5 | 656,5 | 706,5 | 738,5 | 798,5 | 811,5 | 841,5 | 879,5 | 904,5 | 925,0 | 985,0 |
| kB | 613,0 | 653,0 | 672,0 | 707,0 | 676,5 | 701,5 | 761,0 | 811,0 | 854,5 | 914,5 | 940,5 | 970,5 | 1 026,5 | 1 051,5 | 1 153,0 | 1 213,0 |
| LB | 316,0 | 356,0 | 366,5 | 401,5 | 376,5 | 401,5 | 429,5 | 479,5 | 511,5 | 571,5 | 584,5 | 614,5 | 652,5 | 677,5 | 698,0 | 758,0 |
| LBL | 386,0 | 426,0 | 445,0 | 480,0 | 449,5 | 474,5 | 534,0 | 584,0 | 627,5 | 687,5 | 713,5 | 743,5 | 799,5 | 824,5 | 926,0 | 986,0 |
Редуктор FDZ109/FZZ109 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 |
| k | 543,0 | 583,0 | 593,5 | 628,5 | 603,5 | 628,5 | 656,5 | 706,5 | 738,5 | 798,5 | 811,5 | 841,5 | 879,5 | 904,5 | 925,0 | 985,0 |
| kB | 613,0 | 653,0 | 672,0 | 707,0 | 676,5 | 701,5 | 761,0 | 811,0 | 854,5 | 914,5 | 940,5 | 970,5 | 1 026,5 | 1 051,5 | 1 153,0 | 1 213,0 |
| LB | 316,0 | 356,0 | 366,5 | 401,5 | 376,5 | 401,5 | 429,5 | 479,5 | 511,5 | 571,5 | 584,5 | 614,5 | 652,5 | 677,5 | 698,0 | 758,0 |
| LBL | 386,0 | 426,0 | 445,0 | 480,0 | 449,5 | 474,5 | 534,0 | 584,0 | 627,5 | 687,5 | 713,5 | 743,5 | 799,5 | 824,5 | 926,0 | 986,0 |
Редуктор FDF109/FZF109 — Исполнение с фланцем

| Двигатель | LA 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L2) | 160ZL2) |
| AC | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 |
| AD1) | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 |
| k | 377,5 | 437,5 | 472,5 | 499,0 | 539,0 | 555,5 | 590,5 | 565,5 | 590,5 | 618,5 | 668,5 | 700,5 | 760,5 |
| kB | 432,5 | 497,5 | 532,5 | 569,0 | 609,0 | 634,0 | 669,0 | 638,5 | 663,5 | 723,0 | 773,0 | 816,5 | 876,5 |
| LB | 214,5 | 274,5 | 309,5 | 336,0 | 376,0 | 392,5 | 427,5 | 402,5 | 427,5 | 455,5 | 505,5 | 537,5 | 597,5 |
| LBL | 269,5 | 334,5 | 369,5 | 406,0 | 446,0 | 471,0 | 506,0 | 475,5 | 500,5 | 560,0 | 610,0 | 653,5 | 713,5 |
Редуктор FD109/FZ109 — Исполнение на лапах

| Двигатель | LE 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL | LES 180M/L | 180ZL | 200L | 200ZL | 225S/M | 225YM |
| AC | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 | 352,5 | 352,5 | 392,5 | 392,5 | 439,0 | 439,0 |
| AD1) | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 | 292,0 | 292,0 | 315,0 | 315,0 | 382,0 | 382,0 |
| k | 543,0 | 583,0 | 593,5 | 628,5 | 603,5 | 628,5 | 656,5 | 706,5 | 738,5 | 798,5 | 811,5 | 841,5 | 879,5 | 904,5 | 925,0 | 985,0 |
| kB | 613,0 | 653,0 | 672,0 | 707,0 | 676,5 | 701,5 | 761,0 | 811,0 | 854,5 | 914,5 | 940,5 | 970,5 | 1 026,5 | 1 051,5 | 1 153,0 | 1 213,0 |
| LB | 316,0 | 356,0 | 366,5 | 401,5 | 376,5 | 401,5 | 429,5 | 479,5 | 511,5 | 571,5 | 584,5 | 614,5 | 652,5 | 677,5 | 698,0 | 758,0 |
| LBL | 386,0 | 426,0 | 445,0 | 480,0 | 449,5 | 474,5 | 534,0 | 584,0 | 627,5 | 687,5 | 713,5 | 743,5 | 799,5 | 824,5 | 926,0 | 986,0 |