Выберите свой город:

Москва
Санкт-Петербург
Абакан
Альметьевск
Ангарск
Арзамас
Армавир
Артём
Архангельск
Астрахань
Ачинск
Балаково
Балашиха
Барнаул
Батайск
Белгород
Бердск
Березники
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Воронеж
Воткинск
Грозный
Дербент
Дзержинск
Димитровград
Долгопрудный
Домодедово
Дятьково
Екатеринбург
Евпатория
Елец
Ессентуки
Железногорск
Железнодорожный
Жуковский
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Камышин
Каспийск
Кемерово
Керчь
Киров
Кисловодск
Клин
Ковров
Коломна
Комсомольск-на-Амуре
Копейск
Королёв
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Кызыл
Липецк
Люберцы
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Междуреченск
Миасс
Москва
Мурманск
Муром
Мытищи
Набережные Челны
Назрань
Нальчик
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижний Новгород
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Тагил
Новосибирск
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новороссийск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Уренгой
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Обнинск
Одинцово
Октябрьский
Октябрьский
Омск
Орёл
Оренбург
Орехово-Зуево
Орск
Пенза
Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Пушкино
Пятигорск
Раменское
Реутов
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Саранск
Сарапул
Саратов
Севастополь
Северодвинск
Северск
Сергиев Посад
Серпухов
Симферополь
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Хасавюрт
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Черкесск
Чита
Шахты
Щёлково
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

FA157-108.49-6.5-5.5 или FAF157-108.49-6.5-5.5

Цена:

455 500 руб.

Технические характеристики

F157 — лапки / цилиндрический вал
FF157 — опорный фланец / цилиндрический вал
FA157 — полый выходной вал / лапки
FAF157 — опорный фланец / полый выходной вал

F157 — лапки / цилиндрический вал

F157 - лапки / цилиндрический вал

FF157 — опорный фланец / цилиндрический вал

FF157 - опорный фланец / цилиндрический вал

FA157 — полый выходной вал / лапки

FA157 - полый выходной вал / лапки

FA157B — лапки / полый выходной вал

FA157B - лапки / полый выходной вал

FAF157 — опорный фланец / полый выходной вал

FAF157 - опорный фланец / полый выходной вал

Габаритные и присоединительные размеры:

F157

Габаритные и присоединительные размеры F157

Цельный выходной вал

Цельный выходной вал

FAB157

Габаритные и присоединительные размеры FAB157

Полый выходной вал

Полый выходной вал

FF157

Габаритные и присоединительные размеры FF157

Цельный выходной вал

Цельный выходной вал

FAF157

Габаритные и присоединительные размеры FAF157

Полый выходной вал

Полый выходной вал

FA157

Габаритные и присоединительные размеры FA157

Полый выходной вал

Полый выходной вал

FA157/G

FA157/G

Присоединительные размеры под электродвигатель

 Исполнение 1  Исполнение 2  Исполнение 3  Исполнение 4  Исполнение 5  Исполнение 6
 Р, мм  300 350 400 450 550 660
 Z5, мм   90 90 145 160 160 160
 KM, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 АС, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 AD, мм          в зависимости от смонтированного двигателя

Таблица подбора редуктора

Мощность двигателя, кВт Частота вращения
выходного вала, об/мин
Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0.55 0.22 20500 0.90 6295 80A4 92000
0.55 0.25 17400 1.05 5404 80A4 102100
0.55 0.49 8930 2.0 2780 80A4 118700
0.55 0.56 7760 2.3 2427 80A4 120000
0.55 0.81 5520 3.3 1674 80A4 120000
0.55 1.0 4220 4.3 1308 80A4 120000
0.55 1.2 3730 4.8 1169 80A4 120000
0.75 0.50 12300 1.45 2780 80A4 113600
0.75 0.57 10700 1.70 2427 80A4 116200
0.75 0.82 7580 2.4 1674 80A4 120000
0.75 1.1 5830 3.1 1308 80A4 120000
0.75 1.2 5170 3.5 1169 80A4 120000
1.1 0.50 18200 1.00 2780 90A4 99800
1.1 0.58 16000 1.15 2427 90A4 105800
1.1 0.64 14300 1.25 2185 90A4 109700
1.1 0.72 12700 1.40 1944 90A4 112900
1.1 0.84 11200 1.60 1674 90A4 115500
1.1 1.1 8640 2.1 1308 90A4 119000
1.1 1.2 7680 2.3 1169 90A4 120000
1.1 1.5 6190 2.9 953 90A4 120000
1.1 1.7 5450 3.3 845 90A4 120000
1.1 3.1 2880 6.2 446 90A4 120000
1.1 4.6 1950 9.2 302 90A4 120000
1.5 0.58 21900 0.80 2427 90A4 86400
1.5 0.65 19700 0.90 2185 90A4 95000
1.5 0.73 1A80 1.05 1944 90A4 101700
1.5 0.84 15300 1.20 1674 90A4 107400
1.5 1.1 11944 1.50 1308 90A4 114400
1.5 1.2 10600 1.70 1169 90A4 116400
1.5 1.5 8540 2.1 953 90A4 119100
1.5 1.7 7530 2.4 845 90A4 120000
1.5 3.2 3980 4.5 446 90A4 120000
1.5 4.7 2690 6.7 302 90A4 120000
2.2 0.98 18900 0.95 1441 100A4 97500
2.2 1.1 17600 1.00 1308 100A4 101400
2.2 1.2 15700 1.15 1169 100A4 106500
2.2 1.5 12700 1.40 953 100A4 112800
2.2 1.7 11200 1.60 845 100A4 115400
2.2 1.9 10100 1.80 764 100A4 117100
2.2 2.1 9020 2.0 680 100A4 118600
2.2 2.5 7610 2.4 576 100A4 120000
2.2 3.2 5940 3.0 446 100A4 120000
2.2 4.7 4020 4.5 302 100A4 120000
2.2 5.2 3630 5.0 273 100A4 120000
2.2 6.1 3060 5.9 232 100A4 120000
2.2 7.2 2590 6.9 197 100A4 120000
3.0 1.2 21700 0.85 11.69 100A4 87200
3.0 1.5 17600 1.00 953 100A4 101300
3.0 1.7 15600 1.15 845 100A4 106700
3.0 1.8 14100 1.30 764 100A4 110100
3.0 2.1 12500 1.45 680 100A4 113200
3.0 2.4 10600 1.70 576 100A4 116400
3.0 3.1 8250 2.2 446 100A4 119500
3.0 4.6 5580 3.2 302 100A4 120000
3.0 5.1 5040 3.6 273 100A4 120000
3.0 6.1 4250 4.2 232 100A4 120000
3.0 7.1 3610 5.0 197 100A4 120000
4.0 1.7 20600 0.85 845 112A4 91500
4.0 1.9 18600 0.95 764 112A4 98300
4.0 2.1 16600 1.10 680 112A4 104200
4.0 2.5 14000 1.30 576 112A4 110300
4.0 3.2 10900 1.65 446 112A4 115900
4.0 4.7 7390 2.4 302 112A4 120000
4.0 5.2 6670 2.7 273 112A4 120000
4.0 6.1 5640 3.2 232 112A4 120000
4.0 7.2 4780 3.8 197 112A4 120000
5.5 2.5 19300 0.95 576 132A4 96300
5.5 2.8 16800 1.05 503 132A4 103600
5.5 3.2 A40 1.20 446 132A4 108200
5.5 4.1 11800 1.55 353 132A4 114500
5.5 4.7 10100 1.80 302 132A4 117100
5.5 5.2 9160 1.95 273 132A4 118400
5.5 6.2 7A8 2.3 232 132A4 120000
5.5 7.1 6A8 2.7 202 132A4 120000
5.5 7.3 6570 2.7 197 132A4 120000
5.5 2.7 19800 0.90 267.43 160A8 94600
5.5 3.3 16100 1.10 217.62 160A8 105500
5.5 4.0 13200 1.35 178.20 160A8 111900
5.5 4.4 12100 1.50 162.96 160A8 114000
5.5 5.0 10500 1.70 141.80 160A8 116600
5.5 5.7 9260 1.95 125.14 160A8 118300
5.5 6.5 8030 2.2 108.49 160A8 119700
5.5 7.4 7140 2.5 96.53 160A8 120000
5.5 8.3 6350 2.8 85.80 160A8 120000
5.5 9.1 5800 3.1 78.46 160A8 120000
5.5 10 5050 3.6 68.28 160A8 120000
7.5 3.3 21600 0.85 217.62 160A8 87600
7.5 4.0 17700 1.00 178.20 160A8 101100
7.5 4.4 16200 1.10 162.96 160A8 105200
7.5 5.1 14100 1.30 141.80 160A8 110100
7.5 5.8 12400 1.45 125.14 160A8 113300
7.5 6.6 10800 1.65 108.49 160A8 116100
7.5 7.5 9600 1.85 96.53 160A8 117800
7.5 8.4 8530 2.1 85.80 160A8 119200
7.5 9.2 7810 2.3 78.46 160A8 120000
7.5 11 6790 2.7 68.28 160A8 120000
7.5 12 5990 3.0 60.25 160A8 120000
7.5 14 5200 3.5 52.24 160A8 120000
7.5 15 4620 3.9 46.48 160A8 120000
7.5 18 3980 4.5 40.06 160A8 120000
7.5 3.6 20000 0.90 267.43 160A6 94000
7.5 4.4 16200 1.10 217.62 160A6 105100
7.5 5.4 13300 1.35 178.20 160A6 111700
7.5 5.9 12200 1.50 162.96 160A6 113800
7.5 6.8 10600 1.70 141.80 160A6 116400
7.5 7.7 9340 1.95 125.14 160A6 118200
7.5 8.9 8090 2.2 108.49 160A6 119700
7.5 9.9 7200 2.5 96.53 160A6 120000
7.5 11 6400 2.8 85.80 160A6 120000
7.5 12 5850 3.1 78.46 160A6 120000
7.5 14 5090 3.5 68.28 160A6 120000
7.5 16 4500 4.0 60.25 160A6 120000
7.5 18 3900 4.6 52.24 160A6 193000
9.2 4.1 19700 0.90 353 132A4 94800
9.2 4.8 16900 1.05 302 132A4 103300
9.2 5.3 15300 1.20 273 132A4 107400
9.2 6.2 13000 1.40 232 132A4 112400
9.2 7.1 11300 1.60 202 132A4 115300
9.2 7.3 1A6 1.65 197 132A4 115800
11 4.8 20300 0.90 302 160A4 92800
11 5.3 18300 1.00 273 160A4 99300
11 6.2 15500 1.15 232 160A4 106900
11 7.1 13500 1.35 202 160A4 111200
11 7.3 13200 1.35 197 160A4 112000
11 5.1 20700 0.85 141.80 180A8 91300
11 5.8 18300 1.00 125.14 180A8 99500
11 6.6 15800 1.15 108.49 180A8 106100
11 7.5 14100 1.30 96.53 180A8 110100
11 5.4 19500 0.90 178.20 160A6 95500
11 5.9 17800 1.00 162.96 160A6 100800
11 6.8 15500 1.15 141.80 160A6 106900
11 7.7 13700 1.30 125.14 160A6 110900
11 8.9 11900 1.50 108.49 160A6 114300
11 9.9 10600 1.70 96.53 160A6 116400
11 11 9390 1.90 85.80 160A6 118100
11 12 8590 2.1 78.46 160A6 119100
11 5.4 19500 0.90 267.43 160A4 95500
11 6.6 15900 1.15 217.62 160A4 106000
11 8.1 13000 1.40 178.20 160A4 112300
11 8.8 11900 1.50 162.96 160A4 114300
11 10 10300 1.75 141.80 160A4 116800
11 12 9130 1.95 125.14 160A4 118400
11 13 7910 2.3 108.49 160A4 119900
11 15 7040 2.6 96.53 160A4 120000
11 17 6260 2.9 85.80 160A4 118100
11 18 5720 3.1 78.46 160A4 115700
11 21 4980 3.6 68.28 160A4 112000
11 6.3 20900 0.85 232 160A4 90400
11 7.2 18300 1.00 202 160A4 99500
11 7.4 17700 100 197 160A4 101000
11 6.8 20900 0.85 141.80 180A6 90400
11 7.8 18500 0.95 125.14 180A6 98800
11 8.9 16000 1.10 108.49 180A6 105700
11 10 14300 1.25 96.53 180A6 109800
11 11 12700 1.40 85.80 180A6 112900
11 6.7 21400 0.85 217.62 160A4 88800
11 8.2 1A80 1.05 178.20 160A4 101800
11 9.0 16000 1.15 162.96 160A4 105700
11 10 13900 1.30 141.80 160A4 110500
11 12 12300 1.45 125.14 160A4 113600
11 13 10600 1.70 108.49 160A4 116300
11 15 9470 1.90 96.53 160A4 115800
11 17 8420 2.1 85.80 160A4 113200
11 19 7700 2.3 78.46 160A4 111200
11 21 6700 2.7 68.28 160A4 108000
11 24 5910 3.0 60.25 160A4 105100
18.5 7.2 22500 0.80 202 180A4 76400
18.5 7.5 21800 0.80 197 180A4 86800
18.5 8.2 2A4 0.85 178.20 180A4 88200
18.5 9.0 19700 0.90 162.96 180A4 95000
18.5 10 17100 1.05 141.80 180A4 102800
18.5 12 15100 1.20 125.14 180A4 107900
18.5 14 13100 1.40 108.49 180A4 112100
18.5 15 11600 1.55 96.53 180A4 111300
18.5 17 10300 1.75 85.80 180A4 109300
18.5 19 9460 1.90 78.46 180A4 107600
18.5 21 8230 2.2 68.28 180A4 104900
18.5 24 7270 2.5 60.25 180A4 102300
18.5 28 6300 2.9 52.24 180A4 99300
22 10 20900 0.85 96.53 200A6 90500
22 11 18600 0.95 85.80 200A6 98500
22 12 17000 1.05 78.46 200A6 103100
22 14 14800 1.20 68.28 200A6 107700
22 10 20300 0.90 141.80 180A4 92600
22 12 17900 1.00 125.14 180A4 100400
22 14 15600 1.15 108.49 180A4 106800
22 15 13800 1.30 96.53 180A4 106900
22 17 12300 1.45 85.80 180A4 105400
22 19 11300 1.60 78.46 180A4 104000
22 21 9790 1.85 68.28 180A4 101700
22 24 8640 2.1 60.25 180A4 99600
22 28 7490 2.4 52.24 180A4 97000
22 32 6660 2.7 46.48 180A4 94800
22 37 5740 3.1 40.06 180A4 91900
22 45 4670 3.9 32.55 180A4 97800
30 14 21100 0.85 108.49 200A4 89600
30 15 18800 0.95 96.53 200A4 96900
30 17 16700 1.10 85.80 200A4 96400
30 19 15300 1.20 78.46 200A4 95800
30 22 13300 1.35 68.28 200A4 94600
30 24 11700 1.55 60.25 200A4 93300
30 28 10200 1.75 52.24 200A4 91500
30 32 9060 2.0 46.48 200A4 89900
30 37 7810 2.3 40.06 200A4 87700
37 17 20600 0.85 85.80 225A4 88600
37 19 18900 0.95 78.46 225A4 88700
37 22 16400 1.10 68.28 225A4 88400
37 24 14500 1.25 60.25 225A4 87800
37 28 12600 1.45 52.24 225A4 86800
37 32 11200 1.60 46.48 225A4 85700
37 37 9630 1.85 40.06 225A4 84000
37 45 7820 2.3 32.55 225A4 81400
37 53 6630 2.7 27.60 225A4 79100
37 22 20000 0.90 68.28 225A4 81300
37 24 17600 1.00 60.25 225A4 81600
37 28 15300 1.20 52.24 225A4 81300
37 32 13600 1.30 46.48 225A4 80900
37 37 11700 1.55 40.06 225A4 79900
37 45 9510 1.90 32.55 225A4 78000
37 53 8070 2.2 27.60 225A4 76200
45 22 20000 0.90 68.28 225A4 81300
45 24 17600 1.00 60.25 225A4 81600
45 28 15300 1.20 52.24 225A4 81300
45 32 13600 1.30 46.48 225A4 80900
45 37 11700 1.55 40.06 225A4 79900
45 45 9510 1.90 32.55 225A4 78000
45 53 8070 2.2 27.60 225A4 76200
55 24 2A4 0.85 60.25 250A4 73800
55 28 18600 0.95 52.24 250A4 74600
55 32 16500 1.10 46.48 250A4 74800
55 37 14300 1.25 40.06 250A4 74700
55 45 11600 1.55 32.55 250A4 73800
55 53 9830 1.85 27.60 250A4 72600
55 52 10200 1.65 28.60 250A4 72900
55 58 9060 1.65 25.43 250A4 71600
55 67 7890 2.3 22.16 250A4 70600
55 75 7040 2.4 19.77 250A4 69400
55 88 6000 3.0 16.85 250A4 67600
75 52 13800 1.25 28.60 280A4 65500
75 58 12300 1.20 25.43 280A4 65400
75 67 10700 1.70 22.16 280A4 64900
75 75 9570 1.80 19.77 280A4 64300
75 88 8150 2.2 16.85 280A4 63200
75 106 6760 2.5 13.96 280A4 61600
75 124 5770 2.8 11.92 280A4 60100
75 32 22500 0.80 46.48 280A4 62900
75 37 19400 0.95 40.06 280A4 64400
75 45 15800 1.15 32.55 280A4 65400
75 54 13400 1.35 27.60 280A4 65500
90 45 18900 0.95 32.55 280A4 59100
90 54 16000 1.10 27.60 280A4 60200
90 52 16600 1.00 28.60 280A4 60000
90 58 14800 1.00 25.43 280A4 60400
90 67 12900 1.40 22.16 280A4 60600
90 75 1A4 1.50 19.77 280A4 60500
90 88 9790 1.85 16.85 280A4 59900
90 106 8110 2.1 13.96 280A4 58900
90 124 6920 2.3 11.92 280A4 57800
110 54 19500 0.90 27.60 315A4 53100
110 67 15700 1.15 22.16 315A4 54900
110 75 14000 1.20 19.77 315A4 55400
110 88 11900 1.50 16.85 315A4 55600
110 106 9880 1.70 13.96 315A4 55300
110 125 8430 1.90 11.92 315A4 54700
132 67 18800 0.95 22.16 315A4 48700
132 75 16800 1.00 19.77 315A4 49800
132 88 14300 1.25 16.85 315A4 50900
132 106 11900 1.45 13.96 315A4 51400
132 125 10100 1.60 11.92 315A4 51400
160 88 17300 1.05 16.85 315A4 44800
160 106 14400 1.20 13.96 315A4 46400
160 125 12300 1.30 11.92 315A4 47100
200 88 21700 0.85 16.85 315A4 36100
200 106 18000 0.95 13.96 315A4 39200
200 125 15300 1.05 11.92 315A4 41000

Монтажное положение

Монтажное положение

Цилиндрические горизонтальные двухступенчатые редукторы. Серия 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250 заказать здесь

Российские червячные одноступенчатые редукторы 2Ч

Вес 400 kg
Габариты 110 × 150 × 130 cm
Частота вращения выходного вала, об/мин

Мощность

Передаточное число

Тип редуктора

Выходной фланец

,

Реактивная штанга

,

Выходной вал

,