Технические характеристики
| Преимущества | Ваша выгода |
|
|
Габаритные и присоединительные размеры ПР-4130

| PM | DME8 | BM | tM |
| 160 | 14 | 5 | 16.3 |
| 140 | 11 | 4 | 12.8 |
| 120 | 14 | 5 | 16.3 |
| 105 | 14 | 5 | 16.3 |
| 90 | 11 | 4 | 12.8 |
| KM, мм | В зависимости от смонтированного электродвигателя |
| АС, мм | В зависимости от смонтированного электродвигателя |
| AD, мм | В зависимости от смонтированного электродвигателя |
| P, мм | В зависимости от смонтированного электродвигателя |
Выходные валы
Цельный и полый вал
| Dh8 | b | t |
| 18 | 6 | 20.8 |
| 19* | 6* | 21.8* |
* — Специальное исполнение
Односторонний и двухсторонний
| d h6 | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 |
| 18 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | м6 | 6 | 20,5 |
Исполнение выходного фланца FA

Исполнение выходного фланца FB

Исполнение выходного фланца FC

Исполнение выходного фланца FD

| Pm | Dm E8 | bm | tm |
|---|---|---|---|
| 160 | 14 | 5 | 16.3 |
| 140 | 11 | 4 | 12.8 |
| 120 | 14 | 5 | 16.3 |
| 105 | 14 | 5 | 16.3 |
| 90 | 11 | 4 | 12.8 |
Реактивная штанга

| K1 | G | KG | KH | R |
| 100 | 14 | 31.5 | 10 | 18 |
Варианты сборки (монтажные положения)

С реактивной штангой

С выходным фланцем

С выходным валом

Технические характеристики
| Мощность двигателя, кВт | Частота вращения вых. вала, об/мин, n2, 1/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор fs | Передаточное число i | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Fr2 |
| 0.06 UDM 50A4 | 18.0 | 18 | 2.3 | 50 | ПР-4130 | 63А6 | 2868 |
| 15.0 | 21 | 1.9 | 60 | 3047 | |||
| 11.3 | 24 | 1.4 | 80 | 3354 | |||
| 9.0 | 27 | 1.2 | 100 | 3490 | |||
| 0.09 UDM 50A2 UDM 50B4 | 28.0 | 19 | 2.0 | 50 | ПР-4130 | UDM 50B4 AIS 56B4 АИР 50В4 | 2475 |
| 23.3 | 21 | 1.7 | 60 | 2630 | |||
| 17.5 | 25 | 1.3 | 80 | 2895 | |||
| 14.0 | 29 | 1.0 | 100 | 3118 | |||
| 30.0 | 19 | 2.6 | 30 | ПР-4130 | 63B6 | 2419 | |
| 22.5 | 24 | 1.9 | 40 | 2662 | |||
| 18.0 | 27 | 1.5 | 50 | 2868 | |||
| 15.0 | 31 | 1.3 | 60 | 3047 | |||
| 11.3 | 37 | 1.0 | 80 | 3354 | |||
| 9.0 | 41 | 0.8 | 100 | 3490 | |||
| 0.12 UDM 50B2 UDM 50A4 | 46.7 | 17 | 2.6 | 30 | ПР-4130 | UDM 56A4 AIS 63A4 АИР 56А4 | 2087 |
| 35.0 | 21 | 1.9 | 40 | 2298 | |||
| 28.0 | 25 | 1.5 | 50 | 2475 | |||
| 23.3 | 28 | 1.3 | 60 | 2630 | |||
| 17.5 | 33 | 1.0 | 80 | 2895 | |||
| 14.0 | 38 | 0.8 | 100 | 3118 | |||
| 30.0 | 25 | 1.9 | 30 | ПР-4130 | 63C6 | 2419 | |
| 22.5 | 32 | 1.4 | 40 | 2662 | |||
| 0.18 UDM 56A2 UDM 56B4 UDM 63A6 | 93.3 | 14 | 2.4 | 30 | ПР-4130 | UDM 56A2 AIS 63A2 АИР 56А2 | 1657 |
| 70 | 17 | 1.8 | 40 | 1824 | |||
| 56 | 21 | 1.4 | 50 | 1964 | |||
| 70.0 | 19 | 2.0 | 20 | ПР-4130 | UDM 56A4 AIS 63B4 АИР 56В4 | 1824 | |
| 56.0 | 23 | 1.7 | 25 | 1964 | |||
| 46.7 | 25 | 1.7 | 30 | 2087 | |||
| 35.0 | 32 | 1.3 | 40 | 2298 | |||
| 28.0 | 37 | 1.0 | 50 | 2475 | |||
| 23.3 | 42 | 0.8 | 60 | 2630 | |||
| 45.0 | 28 | 1.5 | 20 | ПР-4130 | 71A6 | 2113 | |
| 36.0 | 34 | 1.3 | 25 | 2276 | |||
| 30.0 | 38 | 1.3 | 30 | 2419 | |||
| 22.5 | 47 | 1.0 | 40 | 2662 | |||
| 0.25 UDM 56B4 UDM 63A4 UDM 63B6 | 186.7 | 11 | 3.6 | 7.5 | ПР-4130 | UDM 63A2 AIS 71A4 АИР 63А4 | 1315 |
| 140.0 | 14 | 2.8 | 10 | 1447 | |||
| 93.3 | 20 | 1.9 | 15 | 1657 | |||
| 70.0 | 26 | 1.5 | 20 | 1824 | |||
| 56.0 | 32 | 1.2 | 25 | 1964 | |||
| 46.7 | 35 | 1.3 | 30 | 2087 | |||
| 35.0 | 44 | 0.9 | 40 | 2298 | |||
| 120.0 | 17 | 2.6 | 7.5 | ПР-4130 | UDM 63B6 AIS 71B6 АИР 63В6 | 1524 | |
| 90.0 | 22 | 2.0 | 10 | 1677 | |||
| 60.0 | 31 | 1.4 | 15 | 1920 | |||
| 45.0 | 39 | 1.1 | 20 | 2113 | |||
| 36.0 | 48 | 0.9 | 25 | 2276 | |||
| 30.0 | 53 | 0.9 | 30 | 2419 | |||
| 0.37 UDM 63A2 UDM 63B4 UDM 63A6 | 373.3 | 8.3 | 3.3 | 7.5 | ПР-4130 | UDM 63A2 AIS 71A2 АИР 63А2 | 1044 |
| 280 | 11 | 2.6 | 10 | 1149 | |||
| 186.7 | 16 | 1.9 | 15 | 1315 | |||
| 140 | 20 | 1.4 | 20 | 1447 | |||
| 112 | 25 | 1.1 | 25 | 1559 | |||
| 186.7 | 16 | 2.4 | 7.5 | ПР-4130 | UDM 63B4 AIS 71B4 АИР 63В4 | 1315 | |
| 140.0 | 21 | 1.9 | 10 | 1447 | |||
| 93.3 | 30 | 1.3 | 15 | 1657 | |||
| 70.0 | 39 | 1.0 | 20 | 1824 | |||
| 56.0 | 47 | 0.8 | 25 | 1964 | |||
| 46.7 | 52 | 0.8 | 30 | 2087 | |||
| 0.55 UDM 63B2 UDM71A4 UDM 71B6 | 373.3 | 12 | 2.2 | 7.5 | ПР-4130 | UDM 63B2 AIS 71B2 АИР 63В2 | 1044 |
| 280 | 16 | 1.8 | 10 | 1149 | |||
| 186.7 | 24 | 1.3 | 15 | 1315 | |||
| 140.0 | 30 | 0.9 | 20 | 1447 | |||
| 112 | 37 | 0.8 | 25 | 1657 |
Комплектующие
1. Защитный кожух

2. Боковой фланец
FA
FB 
FС
FD 
3. Цельный выходной вал

4. Реактивная штанга

5. Другие комплектующие
- Термостойкие сальники
- Три вида смазок: для работы при низких температурах, для работы при высоких температурах и подходящая для пищевой промышленности.
Цилиндрический вертикальный специальный крановый редуктор Вф(Ц3ВКф)-250



