Технические характеристики
Условное обозначение:
| Преимущества | Ваша выгода |
|
|
Габаритные и присоединительные размеры ПР-4110
| P | d | u | t |
| 140 | 11 | 4 | 12.8 |
| 120 | 9 | 3 | 10.4 |
| 90 | 11 | 4 | 12.8 |
| 80 | 9 | 3 | 10.4 |
| KM, мм | В зависимости от смонтированного электродвигателя |
| АС, мм | В зависимости от смонтированного электродвигателя |
| AD, мм | В зависимости от смонтированного электродвигателя |
| P, мм | В зависимости от смонтированного электродвигателя |
Выходные валы
Цельный и полый вал

Односторонний и двухсторонний
| d h6 | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 |
| 14 | 30 | 32,5 | 63 | 102 | 128 | м5 | 5 | 16 |
Выходной фланец

Реактивная штанга

| K1 | G | KG | KH | R |
| 85 | 14 | 24 | 8 | 15 |
Варианты сборки (монтажные положения)

С реактивной штангой

С выходным фланцем

С выходным валом

Технические характеристики
| Мощность двигателя, кВт | Частота вращения вых. вала, об/мин, n2, 1/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор fs | Передаточное число i | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Fr2 |
| 0.06 UDM 50A4 | 186.7 | 2.6 | 6.9 | 7.5 | ПР-4110 | UDM 50A4 AIS 56A4 АИР 50А4 | 683 |
| 140.0 | 3.3 | 5.4 | 10 | 752 | |||
| 93.3 | 4.7 | 3.8 | 15 | 861 | |||
| 70.0 | 5.9 | 3.0 | 20 | 948 | |||
| 56.0 | 6.8 | 3.0 | 25 | 1021 | |||
| 46.7 | 7.9 | 2.5 | 30 | 1085 | |||
| 35.0 | 9.7 | 1.9 | 40 | 1194 | |||
| 28.0 | 11 | 1.5 | 50 | 1286 | |||
| 23.3 | 12 | 1.3 | 60 | 1367 | |||
| 17.5 | 14 | 0.9 | 80 | 1504 | |||
| 15.0 | 18 | 0.9 | 60 | ПР-4110 | 63А6 | 1583 | |
| 0.09 UDM 50A2 UDM 50B4 | 373.3 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | ПР-4110 | UDM 50F2 AIS 56A2 АИР 50А2 | 542 |
| 280 | 2.6 | 5 | 10 | 597 | |||
| 18.7 | 3.7 | 3.5 | 15 | 683 | |||
| 140 | 4.7 | 2.5 | 20 | 752 | |||
| 112 | 5.5 | 2.8 | 25 | 810 | |||
| 93.3 | 6.4 | 2.3 | 30 | 861 | |||
| 70 | 8.0 | 1.7 | 40 | 948 | |||
| 56 | 9.4 | 1.4 | 50 | 1021 | |||
| 46.7 | 10 | 1.1 | 60 | 1085 | |||
| 35 | 13 | 0.9 | 80 | 1194 | |||
| 186.7 | 3.9 | 4.6 | 7.5 | ПР-4110 | UDM 56B4 AIS 56B4 АИР 50В4 | 683 | |
| 140.0 | 5.0 | 3.6 | 10 | 752 | |||
| 93.3 | 7.0 | 2.5 | 15 | 861 | |||
| 70.0 | 8.8 | 2.0 | 20 | 948 | |||
| 56.0 | 10 | 1.9 | 25 | 1021 | |||
| 46.7 | 12 | 1.7 | 30 | 1085 | |||
| 35.0 | 14 | 1.2 | 40 | 1194 | |||
| 0.12 UDM 50B2 UDM 50A4 | 186.7 | 5.2 | 3.4 | 7.5 | ПР-4110 | UDM 56A4 AIS 63A4 АИР 56А4 | 683 |
| 140.0 | 6.6 | 2.7 | 10 | 752 | |||
| 93.3 | 9.3 | 1.9 | 15 | 861 | |||
| 70.0 | 12 | 1.5 | 20 | 948 | |||
| 56.0 | 14 | 1.5 | 25 | 1021 | |||
| 46.7 | 16 | 1.3 | 30 | 1085 | |||
| 35.0 | 19 | 0.9 | 40 | 1194 | |||
| 28.0 | 22 | 0.8 | 50 | 1286 | |||
| 180.0 | 5.4 | 3.7 | 5 | ПР-4110 | 63C6 | 692 | |
| 120.0 | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 792 | |||
| 90.0 | 10 | 2.0 | 10 | 871 | |||
| 60.0 | 14 | 1.4 | 15 | 997 | |||
| 45.0 | 18 | 1.1 | 20 | 1098 | |||
| 36.0 | 20 | 1.1 | 25 | 1183 | |||
| 30.0 | 23 | 0.9 | 30 | 1257 | |||
| 0.18 UDM 56A2 UDM 56B4 UDM 63A6 | 373.3 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | ПР-4110 | UDM 56A2 AIS 63A4 АИР 56А6 | 542 |
| 280 | 5.2 | 2.5 | 10 | 597 | |||
| 186.7 | 7.4 | 1.7 | 15 | 683 | |||
| 140 | 9.5 | 1.3 | 20 | 752 | |||
| 112 | 11 | 1.4 | 25 | 810 | |||
| 93.3 | 13 | 1.1 | 30 | 861 | |||
| 70 | 16 | 0.9 | 40 | 948 | |||
| 186.7 | 7.7 | 2.3 | 7.5 | ПР-4110 | UDM 56B4 AIS 63B4 АИР 56В6 | 683 | |
| 140.0 | 10 | 1.8 | 10 | 752 | |||
| 93.3 | 14 | 1.3 | 15 | 861 | |||
| 70.0 | 18 | 1.0 | 20 | 948 | |||
| 56.0 | 20 | 0.9 | 25 | 1021 | |||
| 46.7 | 24 | 0.8 | 30 | 1085 | |||
| 0.25 UDM 56B4 UDM 63A4 UDM 63B6 | 373.3 | 5.6 | 2.3 | 7.5 | ПР-4110 | UDM 56B2 AIS 63B2 АИР 56В2 | 542 |
| 280 | 7.2 | 1.8 | 10 | 597 | |||
| 186.7 | 10 | 1.3 | 15 | 683 | |||
| 140 | 13 | 0.9 | 20 | 752 | |||
| 112 | 15 | 1 | 25 | 810 | |||
| 93.3 | 18 | 0.8 | 30 | 861 |
Комплектующие
1. Защитный кожух

2. Боковой фланец FA 
3. Цельный выходной вал





