Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Конические мотор-редукторы B49, BA49, BF49, BAF49, BZ49, BAZ49, BAD49 SIMOGEAR

Цена:

49 000 

Габаритные и присоединительные размеры

Редуктор B49, BA49, BAS49 — Исполнение на лапах

Редуктор B49, BA49, BAS49 - Исполнение на лапах

Вал d l9 M t u
35 57 M12 38,3 10
40 67,75 M16 43,3 12
Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0
k 463,5 495,5 559,5 594,5 621,0 661,0 677,5 712,5 687,5 722,0 740,5 790,5
kB 508,0 550,5 619,5 654,5 691,0 731,0 756,0 791,0 760,5 795,0 845,0 895,0
LB 184,5 216,5 280,5 315,5 342,0 382,0 398,5 433,5 408,5 443,0 461,5 511,5
LBL 229,0 271,5 340,5 375,5 412,0 452,0 477,0 512,0 481,5 516,0 566,0 616,0

Редуктор BF49, BAF49, BAFS49 — Исполнение с фланцем

Редуктор BF49, BAF49, BAFS49 - Исполнение с фланцем

Вал d l9 M t u
35 57 M12 38,3 10
40 67,75 M16 43,3 12
Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0
k 463,5 495,5 559,5 594,5 621,0 661,0 677,5 712,5 687,5 722,0 740,5 790,5
kB 508,0 550,5 619,5 654,5 691,0 731,0 756,0 791,0 760,5 795,0 845,0 895,0
LB 184,5 216,5 280,5 315,5 342,0 382,0 398,5 433,5 408,5 443,0 461,5 511,5
LBL 229,0 271,5 340,5 375,5 412,0 452,0 477,0 512,0 481,5 516,0 566,0 616,0

Редуктор BZ49, BAZ49, BAZS49 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Редуктор BZ49, BAZ49, BAZS49 - Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

Вал d l9 M t u
35 57 M12 38,3 10
40 67,75 M16 43,3 12
Двигатель LA 63M 71M LE 80M 80ZM 90S/L 90ZL 100L 100ZL 112M 112ZM 132S/M 132ZM
AC 117,8 138,8 156,3 156,3 173,8 173,8 198,0 198,0 222,0 222,0 264,0 264,0
AD1) 124,0 134,0 149,2 149,2 154,2 154,2 170,5 170,5 181,5 181,5 207,0 207,0
k 463,5 495,5 559,5 594,5 621,0 661,0 677,5 712,5 687,5 722,0 740,5 790,5
kB 508,0 550,5 619,5 654,5 691,0 731,0 756,0 791,0 760,5 795,0 845,0 895,0
LB 184,5 216,5 280,5 315,5 342,0 382,0 398,5 433,5 408,5 443,0 461,5 511,5
LBL 229,0 271,5 340,5 375,5 412,0 452,0 477,0 512,0 481,5 516,0 566,0 616,0

 

Вес 38 кг
Габариты 40 × 40 × 40 см

Заказать в один клик