Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор B39, BA39, BAS39 — Исполнение на лапах
| Вал | d | l9 | M | t | u |
| 30 | 32,6 | M10 | 33,3 | 8 | |
| 35 | 37 | M12 | 38,3 | 10 | |
| 40 | 47,75 | M16 | 43,3 | 12 |
| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 |
| k | 422,0 | 454,0 | 518,0 | 553,0 | 579,5 | 619,5 | 636,0 | 671,0 | 646,0 | 671,0 |
| kB | 466,5 | 509,0 | 578,0 | 613,0 | 649,5 | 689,5 | 714,5 | 749,5 | 719,0 | 744,0 |
| LB | 194,0 | 226,0 | 290,0 | 325,0 | 351,5 | 391,5 | 408,0 | 443,0 | 418,0 | 443,0 |
| LBL | 238,5 | 281,0 | 350,0 | 385,0 | 421,5 | 461,5 | 486,5 | 521,5 | 491,0 | 516,0 |
Редуктор BF39, BAF39, BAFS39 — Исполнение с фланцем
| Фланец | a1 | b1 | c1 | f1 | e1 | s | to2 |
| 160 | 110 | 10 | 3,5 | 130 | 9 | j6 | |
| 200 | 130 | 12 | 3,5 | 165 | 11 | j6 |
| Вал | d | l9 | M | t | u |
| 30 | 32,6 | M10 | 33,3 | 8 | |
| 35 | 37 | M12 | 38,3 | 10 | |
| 40 | 47,75 | M16 | 43,3 | 12 |
| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 |
| k | 422,0 | 454,0 | 518,0 | 553,0 | 579,5 | 619,5 | 636,0 | 671,0 | 646,0 | 671,0 |
| kB | 466,5 | 509,0 | 578,0 | 613,0 | 649,5 | 689,5 | 714,5 | 749,5 | 719,0 | 744,0 |
| LB | 194,0 | 226,0 | 290,0 | 325,0 | 351,5 | 391,5 | 408,0 | 443,0 | 418,0 | 443,0 |
| LBL | 238,5 | 281,0 | 350,0 | 385,0 | 421,5 | 461,5 | 486,5 | 521,5 | 491,0 | 516,0 |
Редуктор BZ39, BAZ39, BAZS39 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу
| Вал | d | l9 | M | t | u |
| 30 | 32,6 | M10 | 33,3 | 8 | |
| 35 | 37 | M12 | 38,3 | 10 | |
| 40 | 47,75 | M16 | 43,3 | 12 |
| Двигатель | LA 63M | 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM |
| AC | 117,8 | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 |
| AD1) | 124,0 | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 |
| k | 422,0 | 454,0 | 518,0 | 553,0 | 579,5 | 619,5 | 636,0 | 671,0 | 646,0 | 671,0 |
| kB | 466,5 | 509,0 | 578,0 | 613,0 | 649,5 | 689,5 | 714,5 | 749,5 | 719,0 | 744,0 |
| LB | 194,0 | 226,0 | 290,0 | 325,0 | 351,5 | 391,5 | 408,0 | 443,0 | 418,0 | 443,0 |
| LBL | 238,5 | 281,0 | 350,0 | 385,0 | 421,5 | 461,5 | 486,5 | 521,5 | 491,0 | 516,0 |



