Габаритные и присоединительные размеры
| B..CB.. | D1 | b1 | t1 | U | V | B | D | b | t | f | C | C1 | E | E1 |
| 063 | 35 H7 | 10 | 38.3 | 12 | 35 | 58 | 35 k6 | 10 | 38 | M12 | 30 | 39 | 130 | 126 |
| (40 H7) | (12) | (43.3) |
| B..CB.. | F | ~F1 | G | G1 | H | ~H1 | I | K | ~K1 | M | N | O | S | O2 |
| 063 | 215 | 219.5 | 174 | 140 | 132 | 137 | 33 | 88 | 92.5 | 104 | 126 | 14 | 12 | M10x20 (n°6) |
Размеры выходного фланца
| B..S — B..U | J | J1 | M1 | M2 | N | N1 | O1 | P | P1 | S | T | C | G1 | |
| 063 | FA | 45 | 45 | ø 265 | ø 130 | 230 f8 | 110 | 14 | 250 | ø 300 | 15 | 4 | 61,5 | 93,5 |
| FB | 45 | 45 | ø 215 | ø 130 | 180 f8 | 110 | 14 | ø 250 | / | 15 | 4 | |||
| FC | 45 | 45 | ø 165 | ø 130 | 130 f8 | 110 | 11 | ø 200 | / | 15 | 3,5 | |||
Размеры реактивной штанги
| KI | KG | KH | G | R | |
| 063S | 200 | 62 | 20 | 25 | 30 |
| 063U | 200 | 62 | 20 | 25 | 30 |



