1Ц2У-100-12,5-12 — это цилиндрический двухступенчатый горизонтальный редуктор общемашиностроительного применения. Устройство предназначено для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения в приводах промышленных машин и механизмов.
Модель 1Ц2У-100-12,5-12 является модернизированной версией редуктора Ц2У-100-12,5-12. Основой редуктора является зубчатая передача с зацеплением Новикова. Валы установлены на трех параллельных осях: быстроходный (входной), промежуточный и тихоходный (выходной). Шестерни и зубчатые колеса выполнены из высококачественной стали с последующей термической обработкой, что обеспечивает повышенную надежность и длительный ресурс работы.
Расшифровка обозначения 1Ц2У-100-12,5-12
| Элемент | Значение |
|---|---|
| 1Ц2У | Тип редуктора: Цилиндрический, 2-ступенчатый, Узкий (горизонтальный), модернизированный |
| 100 | Межосевое расстояние выходной (тихоходной) ступени, мм |
| 12,5 | Номинальное передаточное отношение |
| 12 | Вариант сборки — схема расположения валов и зубчатых колес |
В полном обозначении могут добавляться дополнительные индексы, например: КЦ (конический и цилиндрический концы валов) и У3 (климатическое исполнение для умеренного климата).
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип редуктора | Цилиндрический, двухступенчатый |
| Количество ступеней | 2 |
| Расположение осей валов | Параллельное, горизонтальное |
| Межосевое расстояние (выходная ступень) | 100 мм |
| Межосевое расстояние (входная ступень) | 80 мм |
| Номинальное передаточное отношение | 12,5 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу | 315 Н·м |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н·м |
| КПД | Не менее 97–98% |
| Частота вращения входного вала | до 1500 об/мин |
| Допускаемая радиальная нагрузка (быстроходный вал) | 500 Н |
| Допускаемая радиальная нагрузка (тихоходный вал) | 4500 Н |
| Масса (алюминиевый корпус) | ~21 кг |
| Масса (чугунный корпус) | ~37 кг |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 387×301×230 мм |
| Объем заливаемого масла (чугунный корпус) | 1,1 л |






